Kepala Laboratorium
Prof. Dr. Halmar Halide, M.Sc.
Dosen
Andika, S.Si., M.Si.
Laboran
Sri Asriyanti, S.Si.
Tugas Akhir
| Nama Mahasiswa | Judul Penelitian | Tahun |
|---|---|---|
| Syamsinar | Analisis Pengaruh Cuaca Terhadap Penurunan Luas Tutupan Salju di Puncak Jayawijaya | 2024 |
| Aini Suci Febrianti | Pengaruh Faktor Global Ocean Terhadap Populasi Crown of Thorns Starfish di Great Barrier Reef, Australia | 2023 |
Fasilitas Laboratorium
| No | Nama Alat | Tahun Pengadaan | Mata Kuliah Terkait |
|---|---|---|---|
| 1 | MINI Automatic Weather Station (AWS) | 2024 | Meteorologi dan Klimatologi Terapan |
| 2 | SO₂ (Sulphur Dioxide) Detector | 2024 | Meteorologi dan Klimatologi Terapan |
| 3 | Dust Detector | 2024 | Meteorologi dan Klimatologi Terapan |
| 4 | Impinger Ambient Air Sampler | 2024 | Meteorologi dan Klimatologi Terapan |
| 5 | 110 WS-16 Modular Weather Station (Novalynx, USA) | 2018 | Meteorologi dan Klimatologi Terapan |
| 6 | HOBO Weather Station | 2018 | Meteorologi dan Klimatologi Terapan |
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter