| No | Nama Matakuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|
| Min | Max | ||
| 1 | MK Wajib | 10 | 16 |
| 2 | MK Pilihan/Konsentrasi | 14 | 26 |
| 3 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | 2 |
| 4 | Seminar Internasional Bereputasi | 6 | 6 |
| 5 | Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi | 12 | 12 |
| 6 | Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian | 8 | 8 |
| 7 | Tugas Akhir dan Ujian Akhir | 8 | 8 |
| Total | 60 | 78 | |
| No | Nama Matakuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|
| Min | Max | ||
| 1 | Seminar Berkala | 2 | 20 |
| 2 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | 2 |
| 3 | Seminar Internasional Bereputasi 1 | 5 | 5 |
| 4 | Seminar Internasional Bereputasi 2 | 5 | 5 |
| 5 | Publikasi Hasil Seminar Internasional Bereputasi | 6 | 6 |
| 6 | Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi 1 | 12 | 12 |
| 7 | Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi 2 | 12 | 12 |
| 8 | Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian | 8 | 8 |
| 9 | Tugas Akhir dan Ujian Akhir | 8 | 8 |
| Total | 60 | 78 | |
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter