| No | Nama Matakuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|
| Min | Max | ||
| 1 | MK Wajib | 10 | 16 |
| 2 | MK Pilihan/Konsentrasi | 14 | 26 |
| 3 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | 2 |
| 4 | Seminar Internasional Bereputasi | 6 | 6 |
| 5 | Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi | 12 | 12 |
| 6 | Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian | 8 | 8 |
| 7 | Tugas Akhir dan Ujian Akhir | 8 | 8 |
| Total | 60 | 78 | |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Matakuliah | SKS | Status W/P | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Semester I | |||||
| 1. | 25H02310102 | Filsafat Sains | 2 | W | Lihat RPS |
| 2. | 25H02310202 | Metode Penelitian Matematika | 2 | W | Lihat RPS |
| 3. | 25H02310302 | Topik Khusus Aljabar Lanjut | 2 | W | Lihat RPS |
| 4. | 25H02310402 | Topik Khusus Analisis Lanjut | 2 | W | Lihat RPS |
| 5. | 25H02310502 | Topik Khusus Metode Matematika | 2 | W | Lihat RPS |
| 6. | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P | Lihat RPS | |
| Semester II | |||||
| 1. | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | P | Lihat RPS | |
| 2. | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | P | Lihat RPS | |
| 3. | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | P | Lihat RPS | |
| 4. | Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | P | Lihat RPS | |
| 5. | 25H02310602 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | W | Lihat RPS |
| Semester III/IV | |||||
| 1. | 25H02320106 | Seminar Internasional Bereputasi | 6 | W | Lihat RPS |
| 2. | 25H02320212 | Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi | 12 | W | Lihat RPS |
| Semester V/VI | |||||
| 1. | 25H02330108 | Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian | 8 | W | Lihat RPS |
| 2. | 25H02330208 | Tugas Akhir dan Ujian Akhir | 8 | W | Lihat RPS |
Keterangan: W = Wajib; P = Pilihan.
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Semester | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Konsentrasi: Analisis | |||||
| 1 | 25H02311303 | Kajian Mutakhir dalam Analisis | I/II | 3 | Lihat RPS |
| 2 | 25H02311403 | Kajian Mutakhir dalam Fourier dan Quaternion | I/II | 3 | Lihat RPS |
| 3 | 25H02311503 | Kajian Mutakhir dalam Analisis Fungsional | I/II | 3 | Lihat RPS |
| 4 | 25H02311603 | Kajian Mutakhir dalam Pengajaran Matematika | I/II | 3 | Lihat RPS |
| B. Konsentrasi: Aljabar dan Kombinatorika | |||||
| 1 | 25H02311703 | Kajian Mutakhir dalam Matematika Diskrit | I/II | 3 | Lihat RPS |
| 2 | 25H02311803 | Kajian Mutakhir dalam Aljabar | I/II | 3 | Lihat RPS |
| 3 | 25H02311903 | Teknik Eksploitasi dalam Aljabar dan Kombinatorika | I/II | 3 | Lihat RPS |
| 4 | 25H02311603 | Kajian Mutakhir dalam Pengajaran Matematika | I/II | 3 | Lihat RPS |
| C. Konsentrasi: Statistika dan Sains Data | |||||
| 1 | 25H02312003 | Kajian Mutakhir dalam Statistika dan Aplikasinya | I/II | 3 | Lihat RPS |
| 2 | 25H02312103 | Kajian Mutakhir dalam Matematika Keuangan | I/II | 3 | Lihat RPS |
| 3 | 25H02312203 | Kajian Mutakhir dalam Sains Data | I/II | 3 | Lihat RPS |
| D. Konsentrasi: Matematika Komputasi | |||||
| 1 | 25H02312303 | Kajian Mutakhir dalam Sains Komputer | I/II | 3 | Lihat RPS |
| 2 | 25H02312403 | Kajian Mutakhir dalam Komputasi Matematika | I/II | 3 | Lihat RPS |
| 3 | 25H02312503 | Kajian Mutakhir dalam Pemrograman | I/II | 3 | Lihat RPS |
| 4 | 25H02311603 | Kajian Mutakhir dalam Pengajaran Matematika | I/II | 3 | Lihat RPS |
| E. Konsentrasi: Matematika Terapan | |||||
| 1 | 25H02312603 | Kajian Mutakhir dalam Sistem dan Kontrol | I/II | 3 | Lihat RPS |
| 2 | 25H02312703 | Kajian Mutakhir dalam Persamaan Differensial | I/II | 3 | Lihat RPS |
| 3 | 25H02312803 | Kajian Mutakhir dalam Model Matematika | I/II | 3 | Lihat RPS |
| No | Nama Matakuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|
| Min | Max | ||
| 1 | Seminar Berkala | 2 | 20 |
| 2 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | 2 |
| 3 | Seminar Internasional Bereputasi 1 | 5 | 5 |
| 4 | Seminar Internasional Bereputasi 2 | 5 | 5 |
| 5 | Publikasi Hasil Seminar Internasional Bereputasi | 6 | 6 |
| 6 | Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi 1 | 12 | 12 |
| 7 | Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi 2 | 12 | 12 |
| 8 | Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian | 8 | 8 |
| 9 | Tugas Akhir dan Ujian Akhir | 8 | 8 |
| Total | 60 | 78 | |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Matakuliah | SKS | Status W/P | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Semester I | |||||
| 1. | 25H02310703 | Seminar Berkala 1 | 3 | W | Lihat RPS |
| 2. | 25H02310803 | Seminar Berkala 2 | 3 | P | Lihat RPS |
| 3. | 25H02310903 | Seminar Berkala 3 | 3 | P | Lihat RPS |
| 4. | 25H02311003 | Seminar Berkala 4 | 3 | P | Lihat RPS |
| 5. | 25H02311103 | Seminar Berkala 5 | 3 | P | Lihat RPS |
| 6. | 25H02310602 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | W | Lihat RPS |
| Semester II | |||||
| 1. | 25H02311203 | Seminar Berkala 6 | 3 | P | Lihat RPS |
| 2. | 25H02312905 | Seminar Internasional Bereputasi 1 | 5 | W | Lihat RPS |
| 3. | 25H02313005 | Seminar Internasional Bereputasi 2 | 5 | W | Lihat RPS |
| Semester III | |||||
| 1. | 25H02320306 | Publikasi Hasil Seminar Internasional Bereputasi | 6 | W | Lihat RPS |
| 2. | 25H02320412 | Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi 1 | 12 | W | Lihat RPS |
| Semester IV | |||||
| 1. | 25H02320512 | Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi 2 | 12 | W | Lihat RPS |
| Semester V–VI | |||||
| 1. | 25H02330108 | Seminar Hasil Penelitian | 8 | W | Lihat RPS |
| 2. | 25H02330208 | Tugas Akhir dan Ujian Akhir | 8 | W | Lihat RPS |
Keterangan: W = Wajib; P = Pilihan.
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter