Kepala Laboratorium
Sabrianto Aswad, S.Si., M.T.
Dosen
Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, M.T.Surv.
Dr. Muh. Hamzah, S.Si., M.T.
Dr. Erfan Syamsuddin, M.Si.
Dr. Muhammad Taufiq Rafie, S.Si., M.T.
Andi Muhamad Pramatadie, S.T., M.Eng., Ph.D.
Dr. Fahruddin, M.T.
Ir. Bambang Harimei, M.Si.
Makhrani, S.Si., M.Si.
Muh. Fawzy Ismullah, S.Si., M.T.
Muh. Faried Wajedy, S.Si., M.Si.
Andry Moh. Wahyu Laode, S.Si., M.Si.
Laboran
Tugas Akhir
| Nama Mahasiswa | Judul Penelitian | Tahun |
| Muhammad Al Fauzi | Optimasi Pemodelan Resistivitas Bawah Permukaan Untuk Eksplorasi Nikel Laterit Di Blok X Menggunakan Konfigurasi Edge Gradient | 2025 |
| Dewi Ainun Jariah | Evaluasi Potensi Tanah Longsor Menggunakan Integrasi Metode Mikrotremor (SPAC dan HVSR) dan Analisis Geomorfologi | 2025 |
| Firdaus Muhiddin | Estimasi Seismogenic Depth dan Kopling Seismik Untuk Akurasi Penilaian Bahaya Seismik di Wilayah Sulawesi | 2025 |
| Almubdy Siraj Ramadhan | Analisis Tanah Longsor dengan Menggunakan Metode Microtremor dan Masw Studi Kasus di Desa Bulobulo Kabupaten Barru | 2024 |
| Dwi Nurfajriana Sam | Estimasi Seismogenic Depth dan Kopling Seismik Untuk Akurasi Penilaian Bahaya Seismik di Wilayah Sulawesi | 2024 |
| Rezki Noviana Agus | Analisis Kondisi Spasial dan Temporal Bawah Permukaan Area Longsor di Dusun Pattiro, Kabupaten Gowa Menggunakan Metode Mikrotremor | 2024 |
| Andri Moh. Wahyu Laode | Analisis Kondisi Spasial dan Temporal Bawah Permukaan Area Longsor di Dusun Pattiro, Kabupaten Gowa Menggunakan Metode Mikrotremor | 2024 |
| Muh. Farid Wajedy | Persamaan Empiris Percepatan Tanah Maksimun Wilayah Provinsi Sulawesi Barat | 2023 |
| Muh. Ikram Ramadhan | Analisis Potensi Longsor dengan Perhitungan Sifat Fisis Batuan di Desa Manimbahoi Kabupaten Gowa Menggunakan Metode Sismik Refraksi dan MASW | 2023 |
Fasilitas Laboratorium
| No | Nama Alat | Tahun Pengadaan | Mata Kuliah Terkait |
| 1 | GPR | 2024 | Kuliah Lapang, Sumber Daya Mineral; Eksplorasi Geotermal; Seismologi Terapan, Geofisika Teknik dan Lingkungan |
| 2 | Geolistrik Multi Channel | 2020 | Kuliah Lapang, Sumber Daya Mineral; Eksplorasi Geotermal |
| 3 | WZG-24C (Seismic Integrated 5 Methods: Refraksi, Refleksi, WASW, Microtremor, Downhole) | 2020 | Kuliah Lapang, Sumber Daya Mineral; Eksplorasi Geotermal; Seismologi Terapan, Geofisika Teknik dan Lingkungan |
| 4 | GPS | 2020 | Kuliah Lapang, Sumber Daya Mineral; Eksplorasi Geotermal |
| 5 | Geolistrik Single Channel | 2017 | Kuliah Lapang, Sumber Daya Mineral; Eksplorasi Geotermal |
| 6 | Loop Batuan | 2017 | Kuliah Lapang, Sumber Daya Mineral; Eksplorasi Geotermal |
| 7 | Seismik Refraksi | 2016 | Kuliah Lapang, Sumber Daya Mineral; Eksplorasi Geotermal |
| 8 | Kompas Geologi | 2016 | Kuliah Lapang, Sumber Daya Mineral; Eksplorasi Geotermal |
| 9 | GPS | 2015 | Kuliah Lapang, Sumber Daya Mineral; Eksplorasi Geotermal |
| 10 | Palu Geologi | 2015 | Kuliah Lapang, Sumber Daya Mineral; Eksplorasi Geotermal |
| 11 | HT | 2015 | Kuliah Lapang, Sumber Daya Mineral; Eksplorasi Geotermal |
| 12 | Proton Memory Magnetometer | 2015 | Kuliah Lapang, Sumber Daya Mineral; Eksplorasi Geotermal |
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter