Struktur kurikulum untuk Program Magister Teknik Informatika 2025 dengan total beban 46 SKS, terbagi dalam jalur "By Course" dan "By Riset" diperlihatkan pada tabel berikut mengacu pada referensi gambar.
| Semester | By Course | By Riset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode MK | Nama MK | sks | Ket | Kode MK | Nama MK | sks | Ket | |
| I | 25D08210102 | Metode dan Etika Penelitian | 2 | Wajib | 25D08210602 | Orientasi | 2 | Wajib |
| 25D08210202 | Algoritma Komputasi | 2 | Wajib | 25D08210810 | Kajian Literatur | 10 | Wajib | |
| 25D08210302 | Algoritma Kecerdasan Buatan | 2 | Wajib | 25D08210702 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | Wajib | |
| 25D08210402 | Teknologi Big Data | 2 | Wajib | |||||
| 25D08210502 | Kapita Selekta | 2 | Wajib | |||||
| Kode MK Pilihan 1 | 2 | |||||||
| Kode MK Pilihan 2 | 2 | |||||||
| 25D08210702 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | Wajib | |||||
| Total | 16 | Total | 14 | |||||
| II | Kode MK Pilihan 3 | 2 | 25D08211906 | Seminar Internasional Bereputasi | 6 | Wajib | ||
| Kode MK Pilihan 4 | 2 | 25D08211806 | Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian | 6 | Wajib | |||
| Kode MK Pilihan 5 | 2 | |||||||
| Kode MK Pilihan 6 | 2 | |||||||
| Kode MK Pilihan 7 | 2 | |||||||
| 25D08211806 | Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian | 6 | Wajib | |||||
| Total | 16 | Total | 12 | |||||
| III | 25D08220108 | Publikasi Internasional Bereputasi | 8 | Wajib | 25D08220108 | Publikasi Internasional Bereputasi | 8 | Wajib |
| 25D08220208 | Publikasi Hasil Seminar Internasional Bereputasi | 6 | Wajib | |||||
| Total | 8 | Total | 14 | |||||
| IV | 25D08220306 | Tugas Akhir dan Ujian Akhir | 6 | Wajib | 25D08220306 | Tugas Akhir dan Ujian Akhir | 6 | Wajib |
| Total | 6 | Total | 6 | |||||
| Total Keseluruhan | 46 | Total Keseluruhan | 46 | |||||
Alternatif struktur kurikulum untuk Program Magister Teknik Informatika (total 56 SKS) diperlihatkan pada tabel di bawah ini mengacu pada referensi gambar.
| Semester | By Course | By Riset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode MK | Nama MK | sks | Ket | Kode MK | Nama MK | sks | Ket | |
| I | 24D08210103 | Metode dan Etika Penelitian | 3 | Wajib | 24D08210603 | Orientasi | 3 | Wajib |
| 24D08210203 | Algoritma Komputasi | 3 | Wajib | 24D08210203 | Seminar Kemajuan I | 3 | Wajib | |
| 24D08210303 | Algoritma Kecerdasan Buatan | 3 | Wajib | 24D08210302 | Seminar Proposal Penelitian Tesis | 2 | Wajib | |
| 24D08210403 | Teknologi Big Data | 3 | Wajib | 24D08210412 | Artikel Ilmiah I | 12 | Wajib | |
| Kode MK Pilihan 1 | 2 | |||||||
| Kode MK Pilihan 2 | 2 | |||||||
| Kode MK Pilihan 3 | 2 | |||||||
| 24D08210502 | Seminar Proposal Penelitian Tesis | 2 | Wajib | |||||
| Total | 20 | Total | 20 | |||||
| II | Kode MK Pilihan 4 | 2 | 24D08230704 | Seminar Kemajuan II | 4 | Wajib | ||
| Kode MK Pilihan 5 | 2 | 24D08220212 | Artikel Ilmiah II | 12 | Wajib | |||
| Kode MK Pilihan 6 | 2 | Wajib | ||||||
| Kode MK Pilihan 7 | 2 | |||||||
| 24D08210612 | Artikel Ilmiah | 12 | Wajib | |||||
| Total | 20 | Total | 16 | |||||
| III | 24D08220108 | Seminar Hasil Penelitian Tesis | 8 | 24D08220104 | Seminar Kemajuan III | 4 | Wajib | |
| 24D08220108 | Seminar Hasil Penelitian Tesis | 8 | ||||||
| Total | 8 | Total | 12 | |||||
| IV | 24D08220208 | Tesis dan Ujian Tesis | 8 | 24D08220208 | Tesis dan Ujian Tesis | 8 | Wajib | |
| Total | 8 | Total | 8 | |||||
| Total Keseluruhan | 56 | Total Keseluruhan | 56 | |||||
Distribusi mata kuliah wajib per semester selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini berdasarkan referensi gambar.
| Semester (1) |
Kode MK (2) |
Nama MK (3) |
Bobot sks (4) |
Ket. (5) |
|---|---|---|---|---|
| I | 19DXX210103 | Metode Penelitian dan Statistik | 3 | Wajib |
| 19DXX210202 | Desain dan analisis algoritma | 2 | Wajib | |
| 19DXX210302 | Pembelajaran mesin | 2 | Wajib | |
| 19DXX210402 | Komputasi Awan dan IoT | 2 | Wajib | |
| 19DXX210502 | Seminar proposal penelitian tesis | 2 | Wajib | |
| II | Kode MK Pilihan | MK Pilihan 1 | 2 | |
| Kode MK Pilihan | MK Pilihan 2 | 2 | ||
| Kode MK Pilihan | MK Pilihan 3 | 2 | ||
| Kode MK Pilihan | MK Pilihan 4 | 2 | ||
| Kode MK Pilihan | MK Pilihan 5 | 2 | ||
| Kode MK Pilihan | MK Pilihan 6 | 2 | ||
| III | 19DXX220105 | Artikel ilmiah | 5 | Wajib |
| 19DXX220204 | Seminar hasil penelitian tesis | 4 | Wajib | |
| IV | 19DXX220309 | Tesis dan ujian tesis | 9 | Wajib |
| Total | 41 | |||
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter