Sebaran mata kuliah setiap semester (Struktur Kurikulum) untuk Program Studi Doktor Informatika berbasis kuliah diperlihatkan pada tabel 5.3.
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Status W/P | Jenis MK (TM/NTM) | MK Prasyarat | Ket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | T | P | L | Tot | ||||||
| Semester I | |||||||||||
| 1 | 25D06310103 | Kapita Selekta Informatika | Selected Topics in Informatics | 3 | 3 | W | TM | ||||
| 2 | 25D06310203 | Sains Data Lanjut | Advanced Data Science | 3 | 3 | W | TM | ||||
| 3 | 25D06310303 | Kecerdasan Buatan Lanjut | Advanced Artificial Intelligence | 3 | 3 | W | TM | ||||
| 4 | 25D06310403 | Ketahanan Siber | Cyber Resiliency | 3 | 3 | W | TM | ||||
| 5 | 25D06310503 | Algoritma komputasi Pervasif | Pervasive Computing Algorithm | 3 | 3 | W | TM | ||||
| 6 | 25D06310602 | Seminar Proposal | Proposal Seminar | 2 | 2 | W | NTM | ||||
| Sub Total SKS | 17 | ||||||||||
| Semester II | |||||||||||
| 1 | Mata Kuliah Pilihan 1 | Elective Course 1 | 3 | 3 | P | TM | |||||
| 2 | Mata Kuliah Pilihan 2 | Elective Course 2 | 3 | 3 | P | TM | |||||
| 3 | Mata Kuliah Pilihan 3 | Elective Course 3 | 3 | 3 | P | TM | |||||
| 4 | Mata Kuliah Pilihan 4 | Elective Course 4 | 3 | 3 | P | TM | |||||
| 5 | Mata Kuliah Pilihan 5 | Elective Course 5 | 3 | 3 | P | TM | |||||
| Sub Total SKS | 15 | ||||||||||
| Semester III | |||||||||||
| 1 | 25D06330106 | Seminar Internasional Bereputasi | International Seminar | 6 | 6 | W | NTM | ||||
| Sub Total SKS | 6 | ||||||||||
| Semester IV | |||||||||||
| 1 | 25D06340112 | Publikasi Jurnal Internasional bereputasi | Publication in a Reputable International Journal | 12 | 12 | W | NTM | Seminar Internasional | |||
| Sub Total SKS | 12 | ||||||||||
| Semester V | |||||||||||
| 1 | 25D06350108 | Seminar Hasil Penelitian Disertasi | Dissertation Result Seminar | 8 | 8 | W | NTM | Publikasi Jurnal Internasional | |||
| 2 | 25D06350208 | Disertasi dan Ujian Akhir | Dissertation and Final Examination | 8 | 8 | W | NTM | Seminar Hasil Penelitian Disertasi | |||
| Sub Total SKS | 16 | ||||||||||
| TOTAL SKS KESELURUHAN | 66 | ||||||||||
Sebagai bagian dari pengembangan keilmuan dan pendalaman topik-topik mutakhir dalam bidang Informatika, Program Doktor Informatika menawarkan 17 Mata Kuliah Pilihan (MKP). Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa dalam merancang jalur pembelajarannya sesuai dengan minat riset dan arah disertasi.
Tabel 5.4 berikut ini memuat daftar mata kuliah pilihan yang dapat dipilih oleh mahasiswa pada semester II, dengan tetap mengacu pada ketentuan kredit minimum yang harus dipenuhi.
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SMS | SKS | Jenis MK (TM/NTM) | MK Prasyarat | Ket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | T | P | L | Tot | ||||||
| 1 | 25D06320403 | Topik Khusus Isyarat Multimedia | Special Topics in Multimedia Signal Processing | II | 3 | 3 | TM | ||||
| 2 | 25D06320503 | Digital Twin Technology | Digital Twin Technology | II | 3 | 3 | TM | ||||
| 3 | 25D06320603 | Komputasi Paralel Dan Terdistribusi | Parallel and Distributed Systems | II | 3 | 3 | TM | ||||
| 4 | 25D06320703 | Ketahanan Digital Kontemporer | Contemporary Digital Resilience | II | 3 | 3 | TM | ||||
| 5 | 25D06320803 | Komputasi Ubiquitous Lanjut | Advanced Topics in Ubiquitous Computing | II | 3 | 3 | TM | ||||
| 6 | 25D06320903 | Kecerdasan Buatan Super | Artificial Superintelligence | II | 3 | 3 | TM | ||||
| 7 | 25D06321003 | Data Mining Lanjut | Advanced Data Mining | II | 3 | 3 | TM | ||||
| 8 | 25D06321103 | Internet Of Everything Lanjut | Advanced Internet of Everything | II | 3 | 3 | TM | ||||
| 9 | 25D06321203 | Teknologi Internet | Internet Technologies | II | 3 | 3 | TM | ||||
| 10 | 25D06321303 | Pengembangan Perangkat Lunak Kota Cerdas | Software Development for Smart Cities | II | 3 | 3 | TM | ||||
| 11 | 25D06321403 | Topik Khusus Visi Komputer Lanjut | Advanced Topics in Computer Vision | II | 3 | 3 | TM | ||||
| 12 | 25D06321503 | Arsitektur Komputasi Awan | Cloud Computing Architecture | II | 3 | 3 | TM | ||||
| 13 | 25D06321603 | Analisis Big Data Lanjut | Advanced Big Data Analytics | II | 3 | 3 | TM | ||||
| 14 | 25D06321703 | Pemrosesan Bahasa Alami Lanjut | Advanced Natural Language Processing | II | 3 | 3 | TM | ||||
| 15 | 25D06321803 | Analisa Dan Rekayasa Kinerja Komputasi | Performance Analysis and Engineering of Computing Systems | II | 3 | 3 | TM | ||||
| 16 | 25D06321903 | Komputasi Sosial | Social Computing | II | 3 | 3 | TM | ||||
| 17 | 25D06322003 | Psikologi Kecerdasan Buatan | Cognitive Psychology for Artificial Intelligence | II | 3 | 3 | TM | ||||
Sebaran mata kuliah setiap semester (Struktur Kurikulum) untuk Program Studi Doktor Informatika berbasis riset diperlihatkan pada tabel 5.5.
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Status W/P | Jenis MK (TM/NTM) | MK Prasyarat | Ket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | T | P | L | Tot | ||||||
| Semester I | |||||||||||
| 1 | 25D06310702 | Seminar Kemajuan 1 | Progress Seminar 1 | 2 | 2 | W | NTM | ||||
| 2 | 25D06310602 | Seminar Proposal | Proposal Seminar | 2 | 2 | W | NTM | Seminar Kemajuan 1 | |||
| 3 | 25D06310905 | Seminar Internasional Bereputasi 1 | International Reputable Seminar 1 | 5 | 5 | W | NTM | ||||
| Sub Total SKS | 9 | ||||||||||
| Semester II | |||||||||||
| 1 | 25D06320105 | Seminar Internasional Bereputasi 2 | International Reputable Seminar 2 | 5 | 5 | W | NTM | Seminar Proposal | |||
| 2 | 25D06320206 | Publikasi prosiding bereputasi | Publication of a Reputable Proceeding | 6 | 6 | W | NTM | Seminar Internasional bereputasi 1 | |||
| 3 | 25D06320302 | Seminar Kemajuan 2 | Progress Seminar 2 | 2 | 2 | W | NTM | Publikasi prosiding bereputasi | |||
| Sub Total SKS | 13 | ||||||||||
| Semester III | |||||||||||
| 1 | 25D06330202 | Seminar Kemajuan 3 | Progress Seminar 3 | 2 | 2 | W | NTM | Seminar Kemajuan 2 | |||
| 2 | 25D06330312 | Publikasi Jurnal internasional 1 | International Journal Publication 1 | 12 | 12 | W | NTM | Seminar Kemajuan 3 | |||
| Sub Total SKS | 14 | ||||||||||
| Semester IV | |||||||||||
| 1 | 25D06340212 | Publikasi Jurnal Internasional 2 | International Journal Publication 2 | 12 | 12 | W | NTM | Seminar Internasional bereputasi 1 | |||
| 2 | 25D06340302 | Seminar Kemajuan 4 | Progress Seminar 4 | 2 | 2 | W | NTM | Seminar Internasional 2 | |||
| Sub Total SKS | 14 | ||||||||||
| Semester V | |||||||||||
| 1 | 25D06350108 | Seminar Hasil Penelitian Disertasi | Results Seminar | 8 | 8 | W | NTM | Publikasi Jurnal Internasional 2 | |||
| 2 | 25D06350208 | Disertasi dan Ujian Akhir | Disertation and Final examination | 8 | 8 | W | NTM | Seminar Hasil | |||
| Sub Total SKS | 16 | ||||||||||
| Total SKS | 66 | ||||||||||
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter