| No. | Lembaga Mitra | Tingkat | Dokumen Kerjasama | Implementasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Universiti Putra Malaysia | Internasional | MoU | EoL | LoC | buka |
| 2. | University of Melbourne, PAIR-AIC | Internasional | MoU | buka | buka |
| 3 | Badan Pusat Statistika Provinsi Sulawesi Selatan | Nasional | PKS | buka |
| 4 | Badan Pusat Statistika Kota Makassar | Wilayah/Lokal | PKS | buka | buka |
| 5. | Universitas Islam Makassar | Nasional | PKS | buka |
| 6. | SMPN 16 di Kelurahan Pettuadae Maros | Wilayah/Lokal | PKS | buka |
| 7. | Lembaga Statistik SWAN | Nasional | AI | buka |
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter