| Jumlah Mata Kuliah | Total SKS | |
|---|---|---|
| Mata Kuliah Wajib | 43 | 118 |
| Mata Kuliah Pilihan | 29 | 86 |
| No | Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total SKS | 20 | 19 | 1 | |||
| 1 | Pendidikan Agama | W | 2 | 2 | ||
| 2 | Wawasan Budaya Maritim | W | 2 | 2 | ||
| 3 | Bahasa Indonesia | W | 2 | 2 | ||
| 4 | Kalkulus 1 | W | 3 | 3 | ||
| 5 | Fisika Dasar 1 | W | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | Kimia Dasar | W | 2 | 2 | ||
| 7 | Biologi Dasar | W | 2 | 2 | ||
| 8 | Pancasila | W | 2 | 2 | ||
| 9 | Kewirausahaan | W | 2 | 2 | ||
| No | Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total SKS | 23 | 21 | 2 | |||
| 10 | Wawasan IPTEKS | W | 2 | 2 | ||
| 11 | Bahasa Inggris | W | 2 | 2 | ||
| 12 | Pendidikan Kewarganegaraan | W | 2 | 2 | ||
| 13 | Fisika Dasar 2 | W | 2 | 2 | ||
| 14 | Kalkulus 2 | W | 3 | 3 | ||
| 15 | Logika Matematika | W | 3 | 3 | ||
| 16 | Metode Statistika | W | 3 | 3 | ||
| 17 | Analisis Data | W | 3 | 2 | 1 | |
| 18 | Algoritma dan Pemrograman | W | 3 | 2 | 1 | |
| No | Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total SKS | 27 | 26 | 1 | |||
| 19 | Aljabar Linier | W | 3 | 3 | ||
| 20 | Matematika Asuransi | W | 3 | 3 | ||
| 21 | Matematika Diskrit | W | 3 | 3 | ||
| 22 | Matematika Keuangan 1 | W | 3 | 3 | ||
| 23 | Kalkulus Lanjut | W | 3 | 3 | ||
| 24 | Metode Numerik | W | 3 | 3 | ||
| 25 | Persamaan Diferensial | P | 3 | 3 | ||
| 26 | Pengantar Ilmu Ekonomi | P | 3 | 3 | ||
| 27 | Sistem Basis Data | P | 3 | 2 | 1 | |
| No | Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total SKS | 27 | 25 | 1 | 1 | ||
| 28 | Aljabar Matriks | W | 3 | 3 | ||
| 29 | Graf Probabilistik | P | 3 | 3 | ||
| 30 | Matematika Keuangan 2 | P | 3 | 3 | ||
| 31 | Pengantar Analisis Real | W | 3 | 3 | ||
| 32 | Pengantar Model Linier | P | 3 | 3 | ||
| 33 | Riset Operasi | P | 3 | 3 | ||
| 34 | Statistika Nonparametrik | W | 3 | 2 | 1 | |
| 35 | Teknik Pengambilan Sampel | W | 3 | 2 | 1 | |
| 36 | Teori Peluang | W | 3 | 3 | ||
| No | Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total SKS | 31 | 26 | 5 | |||
| 37 | Analisis Data Kategorik | P | 3 | 2 | 1 | |
| 38 | Analisis Regresi | W | 3 | 3 | ||
| 39 | Analisis Runtun Waktu | P | 3 | 2 | 1 | |
| 40 | Analisis Survival | P | 3 | 2 | 1 | |
| 41 | Inferensi Likelihood | P | 3 | 3 | ||
| 42 | Komputasi Statistika | W | 4 | 2 | 2 | |
| 43 | Metodologi Penelitian | W | 3 | 3 | ||
| 44 | Pengendalian Kualitas Statistika | W | 3 | 3 | ||
| 45 | Statistika Matematika | W | 3 | 3 | ||
| 46 | Studi Independen | W | 3 | 3 | ||
| No | Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total SKS | 30 | 22 | 4 | 4 | ||
| 47 | Analisis Data Spasial | P | 3 | 2 | 1 | |
| 48 | Analisis Peubah Ganda | W | 3 | 2 | 1 | |
| 49 | Kapita Selekta Statistika | P | 3 | 3 | ||
| 50 | Kerja Praktek | W | 3 | 3 | ||
| 51 | Pemodelan Statistika | P | 3 | 3 | ||
| 52 | Perancangan Percobaan | W | 3 | 2 | 1 | |
| 53 | Pengantar Data Mining | P | 3 | 2 | 1 | |
| 54 | Proses Stokastik | W | 3 | 3 | ||
| 55 | Riset Pasar | P | 3 | 2 | 1 | |
| 56 | Teori Ukuran dan Peluang | P | 3 | 3 | ||
| No | Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total SKS | 30 | 16 | 14 | |||
| 57 | Manajemen Risiko | P | 3 | 3 | ||
| 58 | Analisis dan Perancangan Survei | P | 3 | 2 | 1 | |
| 59 | Ekonometrika | P | 3 | 3 | ||
| 60 | Pengantar Bayesian Statistika | P | 3 | 3 | ||
| 61 | Teknik Demografi Statistika | P | 3 | 3 | ||
| 62 | Magang 1 | P | 3 | 3 | ||
| 63 | Magang 2 | P | 3 | 3 | ||
| 64 | Magang 3 | P | 3 | 3 | ||
| 65 | Ekstra Kokurikuler | P | 2 | 2 | ||
| 66 | Kuliah Kerja Nyata | W | 4 | 4 | ||
| No | Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total SKS | 16 | 7 | 9 | |||
| 67 | Magang 4 | P | 3 | 3 | ||
| 68 | Magang 5 | P | 3 | 3 | ||
| 69 | Magang 6 | P | 3 | 3 | ||
| 70 | Seminar Skripsi Statistika I | W | 1 | 1 | ||
| 71 | Seminar Skripsi Statistika II | W | 2 | 2 | ||
| 72 | Skripsi Statistika | W | 4 | 4 | ||
| Jumlah Mata Kuliah | Total SKS | |
|---|---|---|
| Mata Kuliah Wajib | 42 | 115 |
| Mata Kuliah Pilihan | 24 | 71 |
| No | Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | W | 2 | 2 | ||
| 2 | Wawasan Budaya Maritim | W | 2 | 2 | ||
| 3 | Bahasa Indonesia | W | 2 | 2 | ||
| 4 | Kalkulus 1 | W | 3 | 3 | ||
| 5 | Fisika Dasar 1 | W | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | Kimia Dasar | W | 2 | 2 | ||
| 7 | Biologi Dasar | W | 2 | 2 | ||
| 8 | Pancasila | W | 2 | 2 | ||
| 9 | Algoritma dan Pemrograman | W | 3 | 2 | 1 | |
| Total SKS | 21 | 19 | 2 | |||
| No | Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Wawasan IPTEKS | W | 2 | 2 | ||
| 11 | Bahasa Inggris | W | 2 | 2 | ||
| 12 | Pendidikan Kewarganegaraan | W | 2 | 2 | ||
| 13 | Fisika Dasar 2 | W | 2 | 2 | ||
| 14 | Kalkulus 2 | W | 3 | 3 | ||
| 15 | Logika Matematika | W | 3 | 3 | ||
| 16 | Metode Statistika | W | 3 | 3 | ||
| 17 | Analisis Data | W | 3 | 2 | 1 | |
| 18 | Kewirausahaan | W | 2 | 2 | ||
| Total SKS | 22 | 21 | 1 | 0 | ||
| No | Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Aljabar Linier | W | 3 | 3 | ||
| 20 | Matematika Asuransi | W | 3 | 3 | ||
| 21 | Matematika Diskrit | W | 3 | 3 | ||
| 22 | Matematika Keuangan 1 | P | 3 | 3 | ||
| 23 | Kalkulus Lanjut | W | 3 | 3 | ||
| 24 | Metode Numerik | W | 3 | 3 | ||
| 25 | Persamaan Diferensial | P | 3 | 3 | ||
| 26 | Pengantar Ilmu Ekonomi | P | 3 | 3 | ||
| 27 | Sistem Basis Data | P | 3 | 2 | 1 | |
| Total SKS | 27 | 26 | 1 | 0 | ||
| No | Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Aljabar Matriks | W | 3 | 3 | ||
| 29 | Graf Probabilistik | P | 3 | 3 | ||
| 30 | Matematika Keuangan 2 | P | 3 | 3 | ||
| 31 | Pengantar Analisis Real | W | 3 | 3 | ||
| 32 | Pengantar Model Linier | P | 3 | 3 | ||
| 33 | Riset Operasi | P | 3 | 3 | ||
| 34 | Statistika Nonparametrik | W | 3 | 3 | ||
| 35 | Teknik Pengambilan Sampel | W | 3 | 2 | 1 | |
| 36 | Teori Peluang | W | 3 | 3 | ||
| Total SKS | 27 | 26 | 0 | 1 | ||
| No | Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Analisis Data Kategorik | P | 3 | 2 | 1 | |
| 38 | Analisis Regresi | W | 3 | 3 | ||
| 39 | Analisis Runtun Waktu | W | 3 | 2 | 1 | |
| 40 | Analisis Survival | P | 3 | 3 | ||
| 41 | Inferensi Likelihood | P | 3 | 3 | ||
| 42 | Komputasi Statistika | W | 4 | 2 | 2 | |
| 43 | Metodologi Penelitian | W | 3 | 3 | ||
| 44 | Pengendalian Kualitas Statistika | P | 3 | 3 | ||
| 45 | Statistika Matematika | W | 3 | 3 | ||
| 46 | Mata Kuliah Lintas | W | 3 | 3 | ||
| Total SKS | 31 | 27 | 4 | 0 | ||
| No | Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Analisis Data Spasial | P | 3 | 3 | ||
| 48 | Analisis Peubah Ganda | W | 3 | 2 | 1 | |
| 49 | Kapita Selekta Statistika | P | 3 | 3 | ||
| 50 | Kerja Praktek | W | 3 | 3 | ||
| 51 | Pemodelan Statistika | P | 3 | 3 | ||
| 52 | Perancangan Percobaan | W | 3 | 2 | 1 | |
| 53 | Pengantar Data Mining | P | 3 | 2 | 1 | |
| 54 | Proses Stokastik | W | 3 | 3 | ||
| 55 | Riset Pasar | P | 3 | 2 | 1 | |
| 56 | Teori Ukuran dan Peluang | P | 3 | 3 | ||
| Total SKS | 30 | 23 | 3 | 4 | ||
| No | Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Manajemen Risiko | P | 3 | 3 | ||
| 58 | Analisis dan Perancangan Survei | P | 3 | 2 | 1 | |
| 59 | Ekonometrika | P | 3 | 3 | ||
| 60 | Pengantar Bayesian Statistika | P | 3 | 3 | ||
| 61 | Teknik Demografi Statistika | P | 3 | 3 | ||
| 62 | Ekstra Kokurikuler | P | 2 | 2 | ||
| 63 | Kuliah Kerja Nyata | W | 4 | 4 | ||
| 64 | Seminar Proposal | W | 1 | 1 | ||
| 65 | Seminar Hasil | W | 2 | 2 | ||
| 66 | Skripsi Statistika | W | 4 | 4 | ||
| Total SKS | 28 | 23 | 0 | 5 | ||
| No | Mata Kuliah | W/P | SKS | Teori | Praktikum | Praktek Lapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Ekstra Kokurikuler | P | 2 | 2 | ||
| 68 | Kuliah Kerja Nyata | W | 4 | 4 | ||
| 69 | Seminar Proposal | W | 1 | 1 | ||
| 70 | Seminar Hasil | W | 2 | 2 | ||
| 71 | Skripsi Statistika | W | 4 | 4 | ||
| Total SKS | 13 | 9 | 0 | 4 | ||
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter