
| SEMESTER I | ||||||
| NO | KODE MK | SUBJECT | CREDIT POINTS (SKS) | MODULE HANDBOOK | RPS | |
| 1 | 23H01110103 | Matematika Dasar I | 3 | LINK | LINK | |
| 2 | 23U01110802 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | LINK | LINK | |
| 3 | 23U01111102 | Bahasa Inggris | 2 | LINK | LINK | |
| 4 | 23U01111002 | Wawasan Budaya dan IPTEKS BMI | 2 | LINK | LINK | |
| 5 | 23D12110102 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | LINK | LINK | |
| 6 | 23D12110203 | Dasar Pemrograman Komputer | 3 | LINK | LINK | |
| 7 | 23D12110303 | Sistem Digital | 3 | LINK | LINK | |
| 8 | 23D12110403 | Dasar Listrik dan Elektronika | 3 | LINK | LINK | |
| TOTAL | 20 | |||||
| SEMESTER II | ||||||
| 1 | 23U01110102 | Pendidikan Agama Islam | 2 | LINK | LINK | |
| 23U01110202 | Pendidikan Agama Katolik | LINK | LINK | |||
| 23U01110302 | Pendidikan Agama Protestan | LINK | LINK | |||
| 23U01110402 | Pendidikan Agama Hindu | LINK | LINK | |||
| 23U01110502 | Pendidikan Agama Budha | LINK | LINK | |||
| 23U01110602 | Pendidikan Agama Konghucu | LINK | LINK | |||
| 2 | 23H01110303 | Matematika Dasar II | 3 | LINK | LINK | |
| 3 | 23U01110702 | Pancasila | 2 | LINK | LINK | |
| 4 | 23U01110902 | Bahasa Indonesia | 2 | LINK | LINK | |
| 5 | 23D12110503 | Matematika Diskrit | 3 | LINK | LINK | |
| 6 | 23D12110604 | Algoritma dan Struktur Data | 4 | LINK | LINK | |
| 7 | 23D12110702 | Dasar Multimedia | 2 | LINK | LINK | |
| 8 | 23D12110802 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | LINK | LINK | |
| TOTAL | 20 | |||||
| SEMESTER III | ||||||
| 1 | 23D12120103 | Aljabar Linear | 3 | LINK | LINK | |
| 2 | 23D12120202 | Basis Data | 2 | LINK | LINK | |
| 3 | 23D12120303 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | LINK | LINK | |
| 4 | 23D12120403 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 | LINK | LINK | |
| 5 | 23D12120503 | Kecerdasan Buatan | 3 | LINK | LINK | |
| 6 | 23D12120602 | Teori Bahasa dan Otomata | 2 | LINK | LINK | |
| 7 | 23D12120702 | Pemrograman Script | 2 | LINK | LINK | |
| 8 | 23D12120803 | Probabilitas dan Statistika | 3 | LINK | LINK | |
| TOTAL | 21 | |||||
| SEMESTER IV | ||||||
| 1 | 23D12120902 | Manajemen Basis Data | 2 | LINK | LINK | |
| 2 | 23D12121003 | Metode Komputasi Numerik | 3 | LINK | LINK | |
| 3 | 23D12121103 | Sistem Operasi | 3 | LINK | LINK | |
| 4 | 23D12121203 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | LINK | LINK | |
| 5 | 23D12121303 | Keamanan Digital | 3 | LINK | LINK | |
| 6 | 23D12121403 | Jaringan Komputer | 3 | LINK | LINK | |
| 7 | 23D12121503 | Technopreneurship | 3 | LINK | LINK | |
| TOTAL | 20 | |||||
| SEMESTER V | ||||||
| 1 | 23D12130103 | Pemrograman Web | 3 | LINK | LINK | |
| 2 | 23D12130203 | Pemrograman Mobile | 3 | LINK | LINK | |
| 3 | 23D12130303 | Metode Penelitian | 3 | LINK | LINK | |
| 4 | 23D12130403 | Pemodelan dan Simulasi | 3 | LINK | LINK | |
| 5 | 23D12130502 | Sistem Informasi | 2 | LINK | LINK | |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | ||||
| 7 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | ||||
| 8 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | ||||
| TOTAL | 22 | |||||
| SEMESTER VI (Research Field: Big Data & Cloud Computing) | ||||||
| 1 | 23D12134004 | Teknologi Virtualisasi dan Komputasi Awan | 4 | LINK | LINK | |
| 2 | 23D12134104 | Analisis Data | 4 | LINK | LINK | |
| 3 | 23D12134204 | Sistem Big Data | 4 | LINK | LINK | |
| 4 | 23D12134304 | Proyek RPL | 4 | LINK | LINK | |
| 5 | MKPK | 4 | LINK | LINK | ||
| TOTAL | 20 | |||||
| SEMESTER VI (Research Field: Artificial Intelligence & Robotics) | ||||||
| 1 | 23D12134404 | Visi Komputer | 4 | LINK | LINK | |
| 2 | 23D12134504 | Data Science | 4 | LINK | LINK | |
| 3 | 23D12134604 | Kecerdasan Buatan dan Robotika | 4 | LINK | LINK | |
| 4 | 23D12134304 | Proyek RPL | 4 | LINK | LINK | |
| 5 | MKPK | 4 | LINK | LINK | ||
| TOTAL | 20 | |||||
| SEMESTER VI (Research Field: Internet of Things) | ||||||
| 1 | 23D12134704 | Sistem Tersemat | 4 | LINK | LINK | |
| 2 | 23D12134804 | Wireless Sensor Network | 4 | LINK | LINK | |
| 3 | 23D12134904 | Pemrograman Paralel | 4 | LINK | LINK | |
| 4 | 23D12134304 | Proyek RPL | 4 | LINK | LINK | |
| 5 | MKPK | 4 | LINK | LINK | ||
| TOTAL | 20 | |||||
| SEMESTER VI (MBKM) | ||||||
| 1 | MKPK - Merdeka Belajar | 20 | LINK | LINK | ||
| TOTAL | 20 | |||||
| SEMESTER VII | ||||||
| 1 | MKPK - Magang/Prakterk Kerja | 4 | LINK | LINK | ||
| 2 | MKPK - KKN | 4 | LINK | LINK | ||
| 3 | 23D12140102 | Seminar Hasil | 2 | LINK | LINK | |
| 4 | 23D12140204 | Skripsi | 4 | LINK | LINK | |
| 5 | MKPK (Others) | 8 | LINK | LINK | ||
| TOTAL | 22 | |||||
| ELECTIVE MODULES | ||||||
| 1 | 23D12130602 | Analisis Jejaring Sosial | 2 | LINK | LINK | |
| 2 | 23D12130702 | Animasi dan Pemodelan 3D | 2 | LINK | LINK | |
| 3 | 23D12130802 | Augmented Reality | 2 | LINK | LINK | |
| 4 | 23D12130902 | Bisnis IT | 2 | LINK | LINK | |
| 5 | 23D12131002 | Cyber Physical System | 2 | LINK | LINK | |
| 6 | 23D12131102 | Forensik Digital | 2 | LINK | LINK | |
| 7 | 23D12131202 | Grafika Komputer | 2 | LINK | LINK | |
| 8 | 23D12131302 | Jaringan Multimedia | 2 | LINK | LINK | |
| 9 | 23D12131402 | Kecerdasan Buatan Hybrid | 2 | LINK | LINK | |
| 11 | 23D12131502 | Komputasi Biomedik | 2 | LINK | LINK | |
| 13 | 23D12131602 | Komputasi GPU | 2 | LINK | LINK | |
| 14 | 23D12131702 | Komputasi Pervasive | 2 | LINK | LINK | |
| 15 | 23D12131802 | Komunikasi Antar Personal | 2 | LINK | LINK | |
| 16 | 23D12131902 | Kriptografi | 2 | LINK | LINK | |
| 17 | 23D12132002 | Manajemen Pengelolaan Teknologi Informasi | 2 | LINK | LINK | |
| 18 | 23D12132102 | Natural Language Programming | 2 | LINK | LINK | |
| 19 | 23D12132202 | Pemrograman Visual | 2 | LINK | LINK | |
| 20 | 23D12132302 | Pengkodean dan Kompresi | 2 | LINK | LINK | |
| 22 | 23D12132402 | Rekayasa Web | 2 | LINK | LINK | |
| 23 | 23D12132502 | Simulasi dan Game Komputer | 2 | LINK | LINK | |
| 24 | 23D12132602 | Sistem Enterprise | 2 | LINK | LINK | |
| 25 | 23D12132702 | Sistem Temu Kembali Informasi | 2 | LINK | LINK | |
| 26 | 23D12132802 | Sistem Transportasi Cerdas | 2 | LINK | LINK | |
| 27 | 23D12132902 | Teknologi Aplikasi Bergerak | 2 | LINK | LINK | |
| 28 | 23D12133002 | Teknologi Telekomunikasi | 2 | LINK | LINK | |
| 29 | 23D12133102 | Topik Khusus Cloud Computing | 2 | LINK | LINK | |
| 30 | 23D12133202 | Topik Khusus IoT | 2 | LINK | LINK | |
| 31 | 23D12133302 | Topik Khusus Jaringan Komputer | 2 | LINK | LINK | |
| 32 | 23D12133402 | Topik Khusus Kecerdasan Buatan | 2 | LINK | LINK | |
| 33 | 23D12133502 | Topik Khusus Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | LINK | LINK | |
| 34 | 23D12133602 | Topik Khusus Sistem Komputer | 2 | LINK | LINK | |
| 35 | 23D12133702 | Sistem Terdistribusi | 2 | LINK | LINK | |
| 36 | 23D12133802 | Topik Khusus Robotik | 2 | LINK | LINK | |
| 37 | 23D12133902 | Topik Khusus Big Data | 2 | LINK | LINK | |
| MKPK MODULES | ||||||
| 1 | 23U02130102 | Komunikasi dan kerjasama | 2 | LINK | LINK | |
| 2 | 23U02130202 | Manajemen Kegiatan | 2 | LINK | LINK | |
| 3 | 23U02130302 | Strategi Negosiasi | 2 | LINK | LINK | |
| 4 | 23U02130402 | Pembelajaran aktif | 2 | LINK | LINK | |
| 5 | 23U02130502 | Komunikasi Digital | 2 | LINK | LINK | |
| 6 | 23U02130602 | Empati Sosial | 2 | LINK | LINK | |
| 7 | 23U02130702 | Keberagaman Budaya | 2 | LINK | LINK | |
| 8 | 23U02130802 | Pengembangan Masyarakat | 2 | LINK | LINK | |
| 9 | 23U02130902 | Kewirausahaan Rintisan | 2 | LINK | LINKLINK | |
| 10 | 23U02131004 | Kewirausahaan Rintisan | 4 | LINK | LINK | |
| 11 | 23U02131102 | Kepemimpinan Inovatif | 2 | LINK | LINK | |
| 12 | 23U02131202 | Pengambilan Keputusan | 2 | LINK | LINK | |
| 13 | 23U02131302 | Pemecahan Masalah | 2 | LINK | LINK | |
| 14 | 23U02131402 | Etika Profesi | 2 | LINK | LINK | |
| 15 | 23U02131502 | Berfikir kritis dan kreatif | 2 | LINK | LINK | |
| 16 | 23U02131602 | Kreativitas Solutif | 2 | LINK | LINK | |
| 17 | 23U02131702 | Inovasi dan Pemikiran Desain | 2 | LINK | LINK | |
| 18 | 23U02131801 | Pengembangan Talenta | 1 | LINK | LINK | |
| 19 | 23U02131902 | Pengembangan Talenta | 2 | LINK | LINK | |
| 20 | 23U02132002 | Literasi dan Presentasi Ilmiah | 2 | LINK | LINK | |
| 21 | 23U02132102 | Magang/Praktek Kerja | 2 | LINK | LINK | |
| 22 | 23U02132203 | Magang/Praktek Kerja | 3 | LINK | LINK | |
| 23 | 23U02132304 | Magang/Praktek Kerja | 4 | LINK | LINK | |
| 24 | 23U02132406 | Magang/Praktek Kerja | 6 | LINK | LINK | |
| 25 | 23U02132509 | Magang/Praktek Kerja | 9 | LINK | LINK | |
| 26 | 23U02132602 | Studi/Proyek Independen | 2 | LINK | LINK | |
| 27 | 23U02132704 | Studi/Proyek Independen | 4 | LINK | LINK | |
| 28 | 23U02132806 | Studi/Proyek Independen | 6 | LINK | LINK | |
| 29 | 23U02132904 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | LINK | LINK | |
| 30 | 23U02133020 | Riset Mandiri | 20 | LINK | LINK | |
| 31 | 23U02133120 | Pengembangan Kreativitas dan Inovasi | 20 | LINK | LINK | |
| 32 | 23U02133220 | Kepemimpinan dan Karakter Bela Negara | 20 | LINK | LINK | |
| 33 | 23U02133320 | Kemaslahatan BMI | 20 | LINK | LINK | |
| 34 | 23U02133420 | Pengembangan dan Penguatan Kewirausahaan | 20 | LINK | LINK | |
| 35 | 23U02133520 | Praktek Dunia Usaha/ Dunia Industri | 20 | LINK | LINK | |
| 36 | 23U02133620 | Pengembangan Karakter Humanis | 20 | LINK | LINK | |
| 37 | 23U02133720 | Komunikasi dan Interaksi Sosial | 20 | LINK | LINK | |
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter