| No | Capaian Pembelajaran Lulusan | Wirausaha | Marketing | Manajer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mampu menjalankan usaha bidang peternakan minimal satu jenis bidang usaha baik ruminansia, non ruminansia, dan olahan produk peternakan berbasis Smart Livestock System (SLS) | √ | √ | √ |
| 2 | Mampu membuat perencanaan bisnis sesuai standar analisa kelayakan proyek pada usaha peternakan ruminansia, non ruminansia, dan olahan maupun ikutan produk peternakan | √ | - | √ |
| 3 | Mampu mengelola sumberdaya manusia meliputi perancangan, pengkoordinasian, pengawasan, pengevaluasisan dan melaporkan kegiatan usaha dibidang peternakan berbasis Smart Livestock System (SLS) | √ | - | √ |
| 4 | Mampu melakukan pemasaran mulai dari penyusunan strategi hingga evaluasi keberhasilan pemasaran berbasis Smart Livestock System (SLS) | √ | √ | √ |
| 5 | Mampu menganalisis keuangan dan pembiayaan dalam menjalanakan usaha peternakan | √ | √ | √ |
| 6 | Mampu mengaplikasikan manajemen produksi peternakan mencakup peternakan ruminansia, non ruminansia dan olahan secara mendalam berbasis Smart Livestock System (SLS) | √ | - | √ |
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter