PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK KELAUTAN · UNIVERSITAS HASANUDDIN
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 25D12210102 | Metode Penelitian dan Statistika | 2 |
| 25D12210202 | Hidrodinamika Lanjut | 2 |
| 25D12210302 | Metode dan Analisa Numerik | 2 |
| 25D12210402 | Survei dan Analisis Data Kelautan | 2 |
| 25D12210502 | Manajemen Proyek Kelautan | 2 |
| 25D12210602 | Proposal Penelitian | 2 |
| 25D12210802 | Pemodelan Hidrodinamika Kelautan | 2 |
Kelompok Pilihan 01 Rekayasa Konstruksi Pelabuhan 3 SKSGeoteknik dan Rekayasa Pondasi Bangunan Laut 25D12210903 3 SKSPerencanaan Pengerukan dan Reklamasi 25D12211003 3 SKSPerencanaan Konstruksi Dermaga 25D12211103 | Kelompok Pilihan 02 Manajemen dan Ekonomi Pelabuhan 3 SKSPengelolaan Kepelabuhanan 25D12211203 3 SKSPerencanaan Pengembangan Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan 25D12211303 3 SKSEkonomi Kepelabuhanan 25D12211403 |
Kelompok Pilihan 03 Rekayasa Pantai dan Pesisir 3 SKSRekayasa Geoteknik Bangunan Pantai/Pesisir 25D12211503 3 SKSMekanika Gelombang, proses Pantai dan estuari 25D12211603 3 SKSPerencanaan Bangunan Pelindung Pantai 25D12211703 | Kelompok Pilihan 04 Pengelolaan Wilayah Pesisir 3 SKSAnalisis Spasial Sumber Daya Pesisir Berbasis SIG 25D12211803 3 SKSPerencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu 25D12211903 3 SKSPencemaran Pantai dan Laut 25D12212003 |
Kelompok Pilihan 05 Struktur Lepas Pantai dan Bawah Laut 3 SKSMekanika Bahan Lanjutan dan Korosi Material Bangunan Laut 25D12212103 3 SKSKekuatan Struktur BLP 25D12212203 3 SKSTeknologi Bawah Laut 25D12212303 | Kelompok Pilihan 06 Energi Kelautan 3 SKSPotensi Energi Kelautan 25D12212403 3 SKSKonversi Energi Kelautan 25D12212503 3 SKSKelayakan Pengembangan Energi Kelautan 25D12212603 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 25D12220108 | Publikasi Internasional Bereputasi | 8 |
| 25D12220206 | Tesis dan Ujian Akhir | 6 |
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter