| No. | Course Category | Credits (SKS) | |
|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | ||
| 1 | Compulsory Courses | 10 | 16 |
| 2 | Elective / Specialization Courses | 14 | 26 |
| 3 | Research Proposal Seminar | 2 | 2 |
| 4 | Reputable International Seminar | 6 | 6 |
| 5 | Publication in a Reputable International Journal | 12 | 12 |
| 6 | Research and Research Results Seminar | 8 | 8 |
| 7 | Dissertation and Final Examination | 8 | 8 |
| Total | 60 | 78 | |
| No. | Course Code | Course Title | Credits (SKS) | Course Status | Course Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|
| Semester I | |||||
| 1. | 25H02310102 | Philosophy of Science | 2 | Compulsory | View Syllabus |
| 2. | 25H02310202 | Research Methods in Mathematics | 2 | Compulsory | View Syllabus |
| 3. | 25H02310302 | Special Topics in Advanced Algebra | 2 | Compulsory | View Syllabus |
| 4. | 25H02310402 | Special Topics in Advanced Analysis | 2 | Compulsory | View Syllabus |
| 5. | 25H02310502 | Special Topics in Mathematical Methods | 2 | Compulsory | View Syllabus |
| 6. | Elective Course 1 | 3 | Elective | View Syllabus | |
| Semester II | |||||
| 1. | Elective Course 2 | 3 | Elective | View Syllabus | |
| 2. | Elective Course 3 | 3 | Elective | View Syllabus | |
| 3. | Elective Course 4 | 3 | Elective | View Syllabus | |
| 4. | Elective Course 5 | 3 | Elective | View Syllabus | |
| 5. | 25H02310602 | Research Proposal Seminar | 2 | Compulsory | View Syllabus |
| Semesters III–IV | |||||
| 1. | 25H02320106 | Reputable International Seminar | 6 | Compulsory | View Syllabus |
| 2. | 25H02320212 | Publication in a Reputable International Journal | 12 | Compulsory | View Syllabus |
| Semesters V–VI | |||||
| 1. | 25H02330108 | Research and Research Results Seminar | 8 | Compulsory | View Syllabus |
| 2. | 25H02330208 | Dissertation and Final Examination | 8 | Compulsory | View Syllabus |
Course status: Compulsory or Elective.
| No. | Course Code | Course Title | Semester | Credits (SKS) | Course Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Specialization: Analysis | |||||
| 1 | 25H02311303 | Current Topics in Analysis | I/II | 3 | View Syllabus |
| 2 | 25H02311403 | Current Topics in Fourier Analysis and Quaternions | I/II | 3 | View Syllabus |
| 3 | 25H02311503 | Current Topics in Functional Analysis | I/II | 3 | View Syllabus |
| 4 | 25H02311603 | Current Topics in Mathematics Education | I/II | 3 | View Syllabus |
| B. Specialization: Algebra and Combinatorics | |||||
| 1 | 25H02311703 | Current Topics in Discrete Mathematics | I/II | 3 | View Syllabus |
| 2 | 25H02311803 | Current Topics in Algebra | I/II | 3 | View Syllabus |
| 3 | 25H02311903 | Exploitation Techniques in Algebra and Combinatorics | I/II | 3 | View Syllabus |
| 4 | 25H02311603 | Current Topics in Mathematics Education | I/II | 3 | View Syllabus |
| C. Specialization: Statistics and Data Science | |||||
| 1 | 25H02312003 | Current Topics in Statistics and Its Applications | I/II | 3 | View Syllabus |
| 2 | 25H02312103 | Current Topics in Financial Mathematics | I/II | 3 | View Syllabus |
| 3 | 25H02312203 | Current Topics in Data Science | I/II | 3 | View Syllabus |
| D. Specialization: Computational Mathematics | |||||
| 1 | 25H02312303 | Current Topics in Computer Science | I/II | 3 | View Syllabus |
| 2 | 25H02312403 | Current Topics in Mathematical Computation | I/II | 3 | View Syllabus |
| 3 | 25H02312503 | Current Topics in Programming | I/II | 3 | View Syllabus |
| 4 | 25H02311603 | Current Topics in Mathematics Education | I/II | 3 | View Syllabus |
| E. Specialization: Applied Mathematics | |||||
| 1 | 25H02312603 | Current Topics in Systems and Control | I/II | 3 | View Syllabus |
| 2 | 25H02312703 | Current Topics in Differential Equations | I/II | 3 | View Syllabus |
| 3 | 25H02312803 | Current Topics in Mathematical Models | I/II | 3 | View Syllabus |
| No. | Course Category | Credits (SKS) | |
|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | ||
| 1 | Regular Research Seminars | 2 | 20 |
| 2 | Research Proposal Seminar | 2 | 2 |
| 3 | Reputable International Seminar 1 | 5 | 5 |
| 4 | Reputable International Seminar 2 | 5 | 5 |
| 5 | Publication of Research Presented at a Reputable International Seminar | 6 | 6 |
| 6 | Publication in a Reputable International Journal 1 | 12 | 12 |
| 7 | Publication in a Reputable International Journal 2 | 12 | 12 |
| 8 | Research and Research Results Seminar | 8 | 8 |
| 9 | Dissertation and Final Examination | 8 | 8 |
| Total | 60 | 78 | |
| No. | Course Code | Course Title | Credits (SKS) | Course Status | Course Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|
| Semester I | |||||
| 1. | 25H02310703 | Regular Research Seminar 1 | 3 | Compulsory | View Syllabus |
| 2. | 25H02310803 | Regular Research Seminar 2 | 3 | Elective | View Syllabus |
| 3. | 25H02310903 | Regular Research Seminar 3 | 3 | Elective | View Syllabus |
| 4. | 25H02311003 | Regular Research Seminar 4 | 3 | Elective | View Syllabus |
| 5. | 25H02311103 | Regular Research Seminar 5 | 3 | Elective | View Syllabus |
| 6. | 25H02310602 | Research Proposal Seminar | 2 | Compulsory | View Syllabus |
| Semester II | |||||
| 1. | 25H02311203 | Regular Research Seminar 6 | 3 | Elective | View Syllabus |
| 2. | 25H02312905 | Reputable International Seminar 1 | 5 | Compulsory | View Syllabus |
| 3. | 25H02313005 | Reputable International Seminar 2 | 5 | Compulsory | View Syllabus |
| Semester III | |||||
| 1. | 25H02320306 | Publication of Research Presented at a Reputable International Seminar | 6 | Compulsory | View Syllabus |
| 2. | 25H02320412 | Publication in a Reputable International Journal 1 | 12 | Compulsory | View Syllabus |
| Semester IV | |||||
| 1. | 25H02320512 | Publication in a Reputable International Journal 2 | 12 | Compulsory | View Syllabus |
| Semesters V–VI | |||||
| 1. | 25H02330108 | Research Results Seminar | 8 | Compulsory | View Syllabus |
| 2. | 25H02330208 | Dissertation and Final Examination | 8 | Compulsory | View Syllabus |
Course status: Compulsory or Elective.
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter