Baseline 2023 – Target 2024–2028
| No | Sasaran / Indikator Kinerja | Baseline 2023 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Strategi Pencapaian | Dokumen Pendukung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunjungan sosialisasi | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Sosialisasi ke perguruan tinggi khususnya di Kawasan timur Indonesia dan perguruan tinggi di Indonesia. Membuat MoU Kerja sama | — |
| 2 | Jumlah mahasiswa jalur khusus | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | Kerja sama afirmasi. Kerjasama antara dekan FT dengan dekan FT Lianteri | — |
| 3 | Jumlah mahasiswa asing | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| 4 | Evaluasi kurikulum program studi secara periodik | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | Dilakukan evaluasi setiap dua tahun untuk menyesuaian dengan hasil penelitian dengan teknologi terbaru. | Dokumen revisi kurikulum |
| 5 | Jumlah mata kuliah yang menerapkan basis laboratorium based education | 16 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | Semua Mata kuliah baik tatap muka maupun non tatap muka berbasis IEB | Dokumen kurikulum hasil revisi terakhir |
| 6 | Dokumen akademik tentang evaluasi kurikulum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ Tersedia |
| 7 | Draft road map akademik, yang mencakup kegiatan akademik, kebutuhan SDM, dan sarana prasarana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ Tersedia |
| 8 | Jumlah alumni yang terakses | 13 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | — | — |
| 9 | Jumlah peneliti / dosen asing yang terlibat dalam program | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| 10 | Tersedianya dokumen penugasan staf kependidikan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ Tersedia |
| 11 | Dokumen road map setiap research group | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ Tersedia |
| 12 | Jumlah paper internasional / mahasiswa / tahun | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — |
| 13 | Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam Hibah Doktor | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — |
| 14 | Jumlah paper publikasi | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — | — |
| 15 | Jumlah paper / dosen / tahun | 25 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | — | — |
| 16 | Jumlah penerima penghargaan / tahun | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| 17 | Terwujudnya sistem arsip publikasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ Tersedia |
| 18 | Alokasi dana RKAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Setiap tahun di anggarkan pembayaran honorarium dan kegiatan PSDTERAKT Fakultas | ✓ Tersedia |
| 19 | Tersedianya buku company profile yang mendukung kegiatan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Setiap Lab. Riseard Mempunyai road map Road Fakultas Teknik | ✓ Tersedia |
| 20 | Tersedianya data masukan alumni untuk peningkatan kualitas akademik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Setiap tahun diadakan Kusioner monitoring terhadap alumni. | ✓ Tersedia |
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter