| No | Nama Mata Kuliah Jalur Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|
| Jumlah | 64 | |
| 1 | Mata Kuliah Wajib | 12 |
| 2 | Mata Kuliah Pilihan/Konsentrasi | 16 |
| 3 | Seminar Proposal | 2 |
| 4 | Seminar Internasional Bereputasi | 6 |
| 5 | Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi | 12 |
| 6 | Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian | 8 |
| 7 | Tugas Akhir dan Ujian Akhir | 8 |
| No | Nama Mata Kuliah Jalur Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|
| Jumlah | 64 | |
| 1 | Seminar Berkala/Kajian Literatur | 6 |
| 2 | Seminar Proposal | 2 |
| 3 | Seminar Internasional Bereputasi 1 | 5 |
| 4 | Seminar Internasional Bereputasi 2 | 5 |
| 5 | Publikasi Prosiding Internasional Bereputasi | 6 |
| 6 | Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi 1 | 12 |
| 7 | Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi 2 | 12 |
| 8 | Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian | 8 |
| 9 | Tugas Akhir dan Ujian Akhir | 8 |
Sebaran_Mata_Kuliah
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter