| No. | Tema Pengabdian Masyarakat | Judul Aktivitas | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitigasi Bencana dan Edukasi Kebencanaan | Permainan Monopoli Literasi Kebencanaan | 2025 |
| 2 | Eksplorasi Sumber Daya Alam | Geofisika dan Penerapannya di Toraja Utara | 2025 |
| 3 | Eksplorasi Sumber Daya Alam | Peranan Geofisika dalam Pemetaan SDA | 2025 |
| 4 | Eksplorasi Sumber Daya Alam | Analisis Panas Bumi di Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang | 2025 |
| 5 | Eksplorasi Sumber Daya Alam | Potensi Panas Bumi di Kelurahan Betteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang | 2025 |
| 6 | Pemetaan Wilayah | Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2025-2029 | 2025 |
| 7 | Pemetaan Wilayah | Pengadaan Dokumen Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 | 2025 |
| 8 | Pemetaan Wilayah | Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimalisasi Lahan Non Rawa Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2025 | 2025 |
| 9 | Pemetaan Wilayah | Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimalisasi Lahan Non Rawa Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2025 | 2025 |
| 10 | Pemetaan Wilayah | Pembuatan Peta Bahaya Tanah Longsor Desa Tana Toro, Kabupaten Sidrap | 2025 |
| 11 | Pemetaan Wilayah | Pemetaan Administrasi Desa Buntu Buanging Kabupaten Sidrap | 2025 |
| 12 | Mitigasi Bencana dan Edukasi Kebencanaan | Implementasi inovasi SALAMA (Sahabat Anak Lewat Afirmasi tentang Aman Bencana): Program Edukasi Kesiapsiagaan Bencana di Satuan Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota MakassarI | 2025 |
| 13 | Geofisika Lingkungan | Edukasi Pemanfaatan Berbagai Macam Website AI (Articifial Intelligence) untuk Memajukan Pengetahuan Digital Desa Kalaena Kirie | 2025 |
| 14 | Mitigasi Bencana dan Edukasi Kebencanaan | Pemberdayaan UMKM Desa Margomulyo melalui Pengetahuan Branding Kemasan dan Teknologi Digital | 2025 |
| 15 | Pemetaan Wilayah | Geo-Tagging dan Pemetaan Lokasi-Lokasi Tertentu di Desa Lampenai | 2025 |
| 16 | Pemetaan Wilayah | Pembuatan Peta Denah-Perumahan Warga menggunakan Google Earth Engine dan Arcmap | 2024 |
| 17 | Mitigasi Bencana dan Edukasi Kebencanaan | EDUEQKIT - Media Belajar Pengenalan Potensi Bahaya Gempabumi dan Upaya Mitigasinya bagi Generasi Z SMA Negeri 1 Selayar di Pulau Selayar | 2024 |
| 18 | Eksplorasi Sumber Daya Alam | "Pemaparan penerapan bidang eksplorasi material geofisika dan fisika dalam permasalahan lingkungan dalam industri pertambangan maupun pengolahan nikel | 2024 |
| 19 | Mitigasi Bencana dan Edukasi Kebencanaan | Edukasi Bencana tektonik bagi Masyarakat Tuna Rungu dan Wicara di Kabupaten Bulukumba sebagai wujud Ekuitas dalam Mitigasi Bencana | 2024 |
| 20 | Kajian Hidrometeorologi | Kewaspadaan Terhadap Cuaca Ekstrim Tahun 2024 di Desa Anabanua | 2024 |
| 21 | Mitigasi Bencana dan Edukasi Kebencanaan | Geofisika Unhas Siap Bermitra Pemerintah dalam Mitigasi Bencana Alam | 2024 |
| 22 | Pemetaan Wilayah | Pemetaan Wilayah dengan Drone” di depan warga Daccipong, Desa Anabanua | 2024 |
| 23 | Environmental Geophysics | Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sula | 2024 |
| 24 | Environmental Geophysics | Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros | 2024 |
| 25 | Geofisika Lingkungan | Penyusunan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula | 2024 |
| 26 | Geofisika Lingkungan | Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | 2024 |
| 27 | Pemetaan Wilayah | Penyusunan Satu Data Geospasial Daerah Provinsi Sulawesi Barat | 2024 |
| 28 | Geofisika Lingkungan | Penyusunan Kajian Lingkungan Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Hidup Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 2024 |
| 29 | Geofisika Lingkungan | Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Identifikasi RTH dan IKTL Kota Makassar) pada Sub Kegiatan Penyusunan Layanan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tahun Anggaran 2024 | 2024 |
| 30 | Mitigasi Bencana dan Edukasi Kebencanaan | Sosialisasi tentang Tinjauan Geofisika Terhadap Kebencanaan di Sinjai | 2023 |
| 31 | Mitigasi Bencana dan Edukasi Kebencanaan | Sosialisasi Bencana Geofisika | 2023 |
| 32 | Mitigasi Bencana dan Edukasi Kebencanaan | Pembuatan Buku Edukasi Anak untuk Meningkatkan Kesadaran tentang Kondisi Tektonik dan Potensi Bencana Gempa Bumi Lepas Pantai di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan | 2023 |
| 33 | Mitigasi Bencana dan Edukasi Kebencanaan | Peningkatan Literasi Bencana Perubahan Iklim di SMA Pesantren Moderen Tarbiyah Takalar | 2023 |
| 34 | Geofisika Lingkungan | Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam di Sinjai | 2023 |
| 35 | Geofisika Lingkungan | Peket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah: Jasa Konsultansi identifikasi RTH dan IKL pada Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 2023 |
| 36 | Geofisika Lingkungan | Penyusunan Kajian Lingkungan Strategis Rencana Pembangunan Jangka Pandang Hidup Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja | 2023 |
| 37 | Geofisika Lingkungan | Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Pajang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2025-2045 | 2023 |
| 38 | Geofisika Lingkungan | Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 2023 |
| 39 | Geofisika Lingkungan | Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Strategi Lingkungan Hidup (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2045 | 2023 |
| 40 | Geofisika Lingkungan | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan di Sekitar KIPT Hangkoang Tahun Anggaran 2023 | 2023 |
| 41 | Pemetaan Wilayah | Penyusunan RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahap 2 | 2023 |
| 42 | Pemetaan Wilayah | Penyusunan Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Tana Toraja | 2023 |
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter