CURRICULUM STRUCTURE
| Semester I | ||||||
| Modules | Theory Credits | Practice Credits | Field Practice Credits | Sum of Credits | Type of Modules | |
| Code | Name | |||||
| 18F03110612 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | GCM |
| 18E05110782 | Wawasan Sosial Budaya Maritim & IPTEKS | 2 | 0 | 0 | 2 | GCM |
| 18E07110732 | Bahasa Inggris i | 2 | 0 | 0 | 2 | GCM |
| 23F07110302 | Pengantar Arkeologi | 2 | 0 | 0 | 2 | CM |
| 23F07110503 | Kewirausahaan Warisan Budaya | 2 | 0 | 1 | 3 | CM |
| 23F07110403 | Sejarah Budaya Sulawesi | 3 | 0 | 0 | 3 | CM |
| 23F07110203 | Sejarah dan Kebudayaan Indonesia | 3 | 0 | 0 | 3 | CM |
| 23F07110103 | Dasar-Dasar Filsafat Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya | 3 | 0 | 0 | 3 | CM |
| Sum of Credits | 19 | 0 | 1 | 20 | ||
| Semester II | ||||||
| Modules | Theory Credits | Practice Credits | Field Practice Credits | Sum of Credits | Type of Modules | |
| Code | Name | |||||
| 18H04110943 | Agama | 2 | 0 | 0 | 2 | GCM |
| 18F01110752 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 | GCM |
| 18H02110643 | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 | GCM |
| 23F07110902 | Pengantar Antropologi | 2 | 0 | 0 | 2 | CM |
| 23F07110603 | Arkeologi Prasejarah | 2 | 0 | 1 | 3 | CM |
| 23F07111004 | Survei dan Perekaman Data Arkeologi | 2 | 0 | 2 | 4 | CM |
| 23F07110703 | Arkeologi Pengaruh Hindu Budha | 2 | 1 | 0 | 3 | CM |
| 23F07110802 | Pengantar Teori Arkeologi | 2 | 0 | 0 | 2 | CM |
| Sum of Credits | 16 | 1 | 3 | 20 | ||
| Semester III | ||||||
| Modules | Theory Credits | Practice Credits | Field Practice Credits | Sum of Credits | Type of Modules | |
| Code | Name | |||||
| 23F07120702 | Keramologi | 1 | 1 | 0 | 2 | CM |
| 23F07120602 | Etika Profesi Arkeologi | 2 | 0 | 0 | 2 | CM |
| 23F07120502 | Bioarkeologi | 1 | 1 | 0 | 2 | CM |
| 23F07120402 | Arkeologi Kolonial | 2 | 0 | 0 | 2 | CM |
| 23F07120302 | Arkeologi Maritim | 2 | 0 | 0 | 2 | CM |
| 23F07120904 | Prasejarah Sulawesi | 2 | 0 | 2 | 4 | CM |
| 23F07120803 | Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi | 2 | 0 | 1 | 3 | CM |
| 23F07120203 | Arkeologi Islam | 2 | 0 | 1 | 3 | CM |
| 23F07120104 | Analisis Data Arkeologi | 2 | 0 | 2 | 4 | CM |
| Sum of Credits | 16 | 2 | 6 | 24 | ||
| Semester IV | ||||||
| Modules | Theory Credits | Practice Credits | Field Practice Credits | Sum of Credits | Type of Modules | |
| Code | Name | |||||
| 23F07121302 | Arkeologi Publik | 2 | 0 | 0 | 2 | CM |
| 23F07121202 | Arkeologi Geospasial | 1 | 0 | 1 | 2 | CM |
| 23F07121102 | Arkeologi Digital | 2 | 0 | 0 | 2 | CM |
| 23F07121802 | Zooarkeologi | 1 | 0 | 1 | 2 | CM |
| 23F07121703 | Seni Gambar Prasejarah | 2 | 0 | 1 | 3 | CM |
| 23F07121603 | Penafsiran Data Arkeologi | 2 | 0 | 1 | 3 | CM |
| 23F07121503 | Museologi | 2 | 0 | 1 | 3 | CM |
| 23F07121403 | Konservasi Arkeologis | 1 | 1 | 1 | 3 | CM |
| 23F07121004 | Arkeologi Bawah Air | 2 | 0 | 2 | 4 | CM |
| Sum of Credits | 15 | 1 | 8 | 24 | ||
| Semester V | ||||||
| Modules | Theory Credits | Practice Credits | Field Practice Credits | Sum of Credits | Type of Modules | |
| Code | Name | |||||
| 23F07131202 | Arkeometri (p) | 1 | 1 | 0 | 2 | OM |
| 23F07131102 | Media Sosial dan Arkeologi | 2 | 0 | 0 | 2 | CM |
| 23F07131002 | Arkeologi Konflik (p) | 2 | 0 | 0 | 2 | OM |
| 23F07130902 | Arkeologi Arsitektur (p) | 2 | 0 | 0 | 2 | OM |
| 23F07130802 | Teknoarkeologi | 1 | 0 | 1 | 2 | CM |
| 23F07130702 | Tata Pamer Museum | 1 | 0 | 1 | 2 | CM |
| 23F07130602 | Kajian Pelestarian Cagar Budaya | 2 | 0 | 0 | 2 | CM |
| 23F07130502 | Geoarkeologi | 2 | 0 | 0 | 2 | CM |
| 23F07130402 | Etnoarkeologi | 2 | 0 | 0 | 2 | CM |
| 23F07130202 | Aspek Hukum dalam Arkeologi | 2 | 0 | 0 | 2 | CM |
| 23F07130102 | Arkeologi dan Pariwisata | 2 | 0 | 0 | 2 | CM |
| 23F07131302 | Paleografi dan Filologi Sulawesi (p) | 2 | 0 | 0 | 2 | OM |
| 23F07130304 | Ekskavasi Arkeologis | 2 | 0 | 2 | 4 | CM |
| Sum of Credits | 23 | 1 | 4 | 28 | ||
| Semester VI | ||||||
| Modules | Theory Credits | Practice Credits | Field Practice Credits | Sum of Credits | Type of Modules | |
| Code | Name | |||||
| 23F07131402 | Desain Penelitian Arkeologi | 2 | 0 | 0 | 2 | CM |
| Sum of Credits | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Semester VII | ||||||
| Modules | Theory Credits | Practice Credits | Field Practice Credits | Sum of Credits | Type of Modules | |
| Code | Name | |||||
| 23U02132904 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 0 | 4 | 4 | GCM |
| 23F07140106 | Skripsi | 0 | 0 | 6 | 6 | CM |
| Sum of Credits | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
Abbreviation:
GCM = General Core Module
CM = Core Module
OM = Option Module