Profil Lulusan Program Sarjana Geofisika disusun untuk memberikan gambaran mengenai peran, keterampilan, dan pengetahuan utama yang diharapkan dimiliki oleh lulusan. Berikut adalah profil lulusan yang telah ditetapkan:
| No | Profil Lulusan | Deskripsi | Keterampilan yang Diperlukan | Pengetahuan yang Diperlukan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peneliti & Tenaga Pengajar | Calon staf akademik di perguruan tinggi, lembaga nasional, maupun perusahaan multinasional. | Mampu menerapkan ilmu dan teknologi geofisika untuk pemecahan masalah serta mengajarkannya. | Prinsip dasar geofisika; pemrosesan data analitik dan numerik; keterampilan komunikasi. |
| 2 | Ahli Meteorologi | Memprediksi cuaca dan meneliti fenomena atmosfer tertentu. | Kemampuan memprediksi cuaca dan menginterpretasi data atmosfer. | Ilmu atmosfer, matematika, dan statistika untuk prediksi cuaca dan iklim. |
| 3 | Ahli Geomatika | Melaksanakan survei, pemetaan, penginderaan jauh, dan pemodelan geospasial. | Kemampuan melakukan pengukuran lapangan, pemetaan, serta pemrosesan data penginderaan jauh. | Ilmu geospasial dan teknologi pemetaan. |
| 4 | Ahli Oseanografi | Melakukan penelitian tentang sistem laut dan pesisir pada berbagai skala. | Kemampuan memecahkan masalah terkait kelautan serta berkontribusi pada penelitian dan rekayasa kelautan. | Fisika oseanografi dan pemodelan matematis. |
| 5 | Geofisikawan Eksplorasi | Menerapkan metode geofisika untuk karakterisasi bawah permukaan dalam konteks ekonomi. | Kemampuan menginterpretasi data geofisika untuk eksplorasi sumber daya. | Ilmu geologi, metode geofisika, pemodelan numerik, dan pemetaan. |
| 6 | Ahli Seismologi | Spesialis dalam studi gempa bumi dan perencanaan mitigasi. | Kemampuan menganalisis gempa bumi dan mengembangkan strategi mitigasi. | Seismologi, geologi, analisis sinyal, dan matematika terapan. |
| 7 | Wirausahawan Geofisika | Menyediakan layanan investigasi komersial di bidang geofisika. | Kemampuan memberikan layanan geofisika untuk berbagai aplikasi. | Prinsip metode geofisika, geologi, perangkat komputasi, dan pemetaan. |
Hubungan antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Profil Lulusan:
| CPL | Profil Lulusan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peneliti & Tenaga Pengajar | Ahli Meteorologi | Ahli Geomatika | Ahli Oseanografi | Geofisikawan Eksplorasi | Ahli Seismologi | Wirausahawan Geofisika | |
| Sosial (S) | |||||||
| CPL 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| CPL 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| CPL 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pengetahuan (P) | |||||||
| CPL 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| CPL 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| CPL 6 | - | - | - | - | √ | √ | - |
| CPL 7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Keterampilan (K) | |||||||
| CPL 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| CPL 9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| CPL 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Kompetensi (K) | |||||||
| CPL 11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| CPL 12 | - | - | √ | - | √ | - | √ |
| CPL 13 | - | √ | - | √ | - | √ | - |
| CPL 14 | √ | - | - | √ | √ | - | √ |
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter