
| SEMESTER I | ||||||
| NO | KODE MK | SUBJECT | CREDIT POINTS (SKS) | MODULE HANDBOOK | RPS | |
| 1 | 23H01110103 | Basic Mathematics I | 3 | LINK | LINK | |
| 2 | 23U01110802 | Civics | 2 | LINK | LINK | |
| 3 | 23U01111102 | English | 2 | LINK | LINK | |
| 4 | 23U01111002 | Insights of Cultural, Sciences, Technology, and Arts of the Indonesian Maritime Continent | 2 | LINK | LINK | |
| 5 | 23D12110102 | Fundamental of Information Technology | 2 | LINK | LINK | |
| 6 | 23D12110203 | Basic Computer Programming | 3 | LINK | LINK | |
| 7 | 23D12110303 | Digital System | 3 | LINK | LINK | |
| 8 | 23D12110403 | Basic Electrical and Electronics | 3 | LINK | LINK | |
| TOTAL | 20 | |||||
| SEMESTER II | ||||||
| 1 | 23U01110102 | Moslem Religion | 2 | LINK | LINK | |
| 23U01110202 | Khatolic Religion | LINK | LINK | |||
| 23U01110302 | Cristian Religion | LINK | LINK | |||
| 23U01110402 | Hindu Religion | LINK | LINK | |||
| 23U01110502 | Buddha Religion | LINK | LINK | |||
| 23U01110602 | Khonghucu Religion | LINK | LINK | |||
| 2 | 23H01110303 | Basic Mathematics II | 3 | LINK | LINK | |
| 3 | 23U01110702 | Pancasila | 2 | LINK | LINK | |
| 4 | 23U01110902 | Indonesian Language | 2 | LINK | LINK | |
| 5 | 23D12110503 | Discrete Mathematics | 3 | LINK | LINK | |
| 6 | 23D12110604 | Algorithm and Data Structure | 4 | LINK | LINK | |
| 7 | 23D12110702 | Basic of Multimedia | 2 | LINK | LINK | |
| 8 | 23D12110802 | Human-Computer Interaction | 2 | LINK | LINK | |
| TOTAL | 20 | |||||
| SEMESTER III | ||||||
| 1 | 23D12120103 | Linear Algebra | 3 | LINK | LINK | |
| 2 | 23D12120202 | Database | 2 | LINK | LINK | |
| 3 | 23D12120303 | Computer Architecture | 3 | LINK | LINK | |
| 4 | 23D12120403 | Object-Oriented Programming | 3 | LINK | LINK | |
| 5 | 23D12120503 | Artificial Intelligence | 3 | LINK | LINK | |
| 6 | 23D12120602 | Formal Language and Automata Theory | 2 | LINK | LINK | |
| 7 | 23D12120702 | Script Programming | 2 | LINK | LINK | |
| 8 | 23D12120803 | Probability and Statistics | 3 | LINK | LINK | |
| TOTAL | 21 | |||||
| SEMESTER IV | ||||||
| 1 | 23D12120902 | Database Management | 2 | LINK | LINK | |
| 2 | 23D12121003 | Numerical Computation Methods | 3 | LINK | LINK | |
| 3 | 23D12121103 | Operating System | 3 | LINK | LINK | |
| 4 | 23D12121203 | Software Engineering | 3 | LINK | LINK | |
| 5 | 23D12121303 | Digital Security | 3 | LINK | LINK | |
| 6 | 23D12121403 | Computer Network | 3 | LINK | LINK | |
| 7 | 23D12121503 | Technopreneurship | 3 | LINK | LINK | |
| TOTAL | 20 | |||||
| SEMESTER V | ||||||
| 1 | 23D12130103 | Web Programming | 3 | LINK | LINK | |
| 2 | 23D12130203 | Mobile Programming | 3 | LINK | LINK | |
| 3 | 23D12130303 | Research Methods | 3 | LINK | LINK | |
| 4 | 23D12130403 | Modeling and Simulation | 3 | LINK | LINK | |
| 5 | 23D12130502 | Information System | 2 | LINK | LINK | |
| 6 | Elective Course 1 | 2 | ||||
| 7 | Elective Course 2 | 2 | ||||
| 8 | Elective Course 3 | 2 | ||||
| TOTAL | 22 | |||||
| SEMESTER VI (Research Field: Big Data & Cloud Computing) | ||||||
| 1 | 23D12134004 | Virtualization and Cloud Computing | 4 | LINK | LINK | |
| 2 | 23D12134104 | Data analysis | 4 | LINK | LINK | |
| 3 | 23D12134204 | Big Data System | 4 | LINK | LINK | |
| 4 | 23D12134304 | Software Engineering Project | 4 | LINK | LINK | |
| 5 | MKPK | 4 | LINK | LINK | ||
| TOTAL | 20 | |||||
| SEMESTER VI (Research Field: Artificial Intelligence & Robotics) | ||||||
| 1 | 23D12134404 | Computer Vision | 4 | LINK | LINK | |
| 2 | 23D12134504 | Data Science | 4 | LINK | LINK | |
| 3 | 23D12134604 | Artificial Intelligence and Robotics | 4 | LINK | LINK | |
| 4 | 23D12134304 | Software Engineering Project | 4 | LINK | LINK | |
| 5 | MKPK | 4 | LINK | LINK | ||
| TOTAL | 20 | |||||
| SEMESTER VI (Research Field: Internet of Things) | ||||||
| 1 | 23D12134704 | Embedded System | 4 | LINK | LINK | |
| 2 | 23D12134804 | Wireless Sensor Networks | 4 | LINK | LINK | |
| 3 | 23D12134904 | Parallel Programming | 4 | LINK | LINK | |
| 4 | 23D12134304 | Software Engineering Project | 4 | LINK | LINK | |
| 5 | MKPK | 4 | LINK | LINK | ||
| TOTAL | 20 | |||||
| SEMESTER VI (MBKM) | ||||||
| 1 | MKPK - Merdeka Belajar | 20 | LINK | LINK | ||
| TOTAL | 20 | |||||
| SEMESTER VII | ||||||
| 1 | MKPK - Internship | 4 | LINK | LINK | ||
| 2 | MKPK - Community Services | 4 | LINK | LINK | ||
| 3 | 23D12140102 | Seminar | 2 | LINK | LINK | |
| 4 | 23D12140204 | Final Project (Skripsi) | 4 | LINK | LINK | |
| 5 | MKPK (Others) | 8 | LINK | LINK | ||
| TOTAL | 22 | |||||
| ELECTIVE MODULES | ||||||
| 1 | 23D12130602 | Social Network Analysis | 2 | LINK | LINK | |
| 2 | 23D12130702 | 3D Modelling and Animation | 2 | LINK | LINK | |
| 3 | 23D12130802 | Augmented Reality | 2 | LINK | LINK | |
| 4 | 23D12130902 | IT Business | 2 | LINK | LINK | |
| 5 | 23D12131002 | Cyber Physical System | 2 | LINK | LINK | |
| 6 | 23D12131102 | Digital Forensic | 2 | LINK | LINK | |
| 7 | 23D12131202 | Computer Graphics | 2 | LINK | LINK | |
| 8 | 23D12131302 | Multimedia Networks | 2 | LINK | LINK | |
| 9 | 23D12131402 | Hybrid Artificial Intelligence | 2 | LINK | LINK | |
| 11 | 23D12131502 | Biomedical Computing | 2 | LINK | LINK | |
| 13 | 23D12131602 | GPU Computing | 2 | LINK | LINK | |
| 14 | 23D12131702 | Pervasive Computing | 2 | LINK | LINK | |
| 15 | 23D12131802 | Interpersonal Communication | 2 | LINK | LINK | |
| 16 | 23D12131902 | Cryptography | 2 | LINK | LINK | |
| 17 | 23D12132002 | Information Technology Management | 2 | LINK | LINK | |
| 18 | 23D12132102 | Natural Language Programming | 2 | LINK | LINK | |
| 19 | 23D12132202 | Visual Programming | 2 | LINK | LINK | |
| 20 | 23D12132302 | Encoding and Compression | 2 | LINK | LINK | |
| 22 | 23D12132402 | Web Engineering | 2 | LINK | LINK | |
| 23 | 23D12132502 | Computer Game and Simulation | 2 | LINK | LINK | |
| 24 | 23D12132602 | Enterprise Systems | 2 | LINK | LINK | |
| 25 | 23D12132702 | Information Retrival | 2 | LINK | LINK | |
| 26 | 23D12132802 | Intelligent Transportation System | 2 | LINK | LINK | |
| 27 | 23D12132902 | Mobile Application Technology | 2 | LINK | LINK | |
| 28 | 23D12133002 | Telecommunication Technology | 2 | LINK | LINK | |
| 29 | 23D12133102 | Specific Topic in Cloud Computing | 2 | LINK | LINK | |
| 30 | 23D12133202 | Specific Topic In Internet Of Things | 2 | LINK | LINK | |
| 31 | 23D12133302 | Specific Topic in Computer Networks | 2 | LINK | LINK | |
| 32 | 23D12133402 | Specific Topic in Artificial Intelligence | 2 | LINK | LINK | |
| 33 | 23D12133502 | Specific Topic in Software Engineering | 2 | LINK | LINK | |
| 34 | 23D12133602 | Specific Topic In Computer System | 2 | LINK | LINK | |
| 35 | 23D12133702 | Distributed System | 2 | LINK | LINK | |
| 36 | 23D12133802 | Specific Topic in Robotics | 2 | LINK | LINK | |
| 37 | 23D12133902 | Specific Topic in Big Data | 2 | LINK | LINK | |
| MKPK MODULES | ||||||
| 1 | 23U02130102 | Komunikasi dan kerjasama | 2 | LINK | LINK | |
| 2 | 23U02130202 | Manajemen Kegiatan | 2 | LINK | LINK | |
| 3 | 23U02130302 | Strategi Negosiasi | 2 | LINK | LINK | |
| 4 | 23U02130402 | Pembelajaran aktif | 2 | LINK | LINK | |
| 5 | 23U02130502 | Komunikasi Digital | 2 | LINK | LINK | |
| 6 | 23U02130602 | Empati Sosial | 2 | LINK | LINK | |
| 7 | 23U02130702 | Keberagaman Budaya | 2 | LINK | LINK | |
| 8 | 23U02130802 | Pengembangan Masyarakat | 2 | LINK | LINK | |
| 9 | 23U02130902 | Kewirausahaan Rintisan | 2 | LINK | LINKLINK | |
| 10 | 23U02131004 | Kewirausahaan Rintisan | 4 | LINK | LINK | |
| 11 | 23U02131102 | Kepemimpinan Inovatif | 2 | LINK | LINK | |
| 12 | 23U02131202 | Pengambilan Keputusan | 2 | LINK | LINK | |
| 13 | 23U02131302 | Pemecahan Masalah | 2 | LINK | LINK | |
| 14 | 23U02131402 | Etika Profesi | 2 | LINK | LINK | |
| 15 | 23U02131502 | Berfikir kritis dan kreatif | 2 | LINK | LINK | |
| 16 | 23U02131602 | Kreativitas Solutif | 2 | LINK | LINK | |
| 17 | 23U02131702 | Inovasi dan Pemikiran Desain | 2 | LINK | LINK | |
| 18 | 23U02131801 | Pengembangan Talenta | 1 | LINK | LINK | |
| 19 | 23U02131902 | Pengembangan Talenta | 2 | LINK | LINK | |
| 20 | 23U02132002 | Literasi dan Presentasi Ilmiah | 2 | LINK | LINK | |
| 21 | 23U02132102 | Magang/Praktek Kerja | 2 | LINK | LINK | |
| 22 | 23U02132203 | Magang/Praktek Kerja | 3 | LINK | LINK | |
| 23 | 23U02132304 | Magang/Praktek Kerja | 4 | LINK | LINK | |
| 24 | 23U02132406 | Magang/Praktek Kerja | 6 | LINK | LINK | |
| 25 | 23U02132509 | Magang/Praktek Kerja | 9 | LINK | LINK | |
| 26 | 23U02132602 | Studi/Proyek Independen | 2 | LINK | LINK | |
| 27 | 23U02132704 | Studi/Proyek Independen | 4 | LINK | LINK | |
| 28 | 23U02132806 | Studi/Proyek Independen | 6 | LINK | LINK | |
| 29 | 23U02132904 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | LINK | LINK | |
| 30 | 23U02133020 | Riset Mandiri | 20 | LINK | LINK | |
| 31 | 23U02133120 | Pengembangan Kreativitas dan Inovasi | 20 | LINK | LINK | |
| 32 | 23U02133220 | Kepemimpinan dan Karakter Bela Negara | 20 | LINK | LINK | |
| 33 | 23U02133320 | Kemaslahatan BMI | 20 | LINK | LINK | |
| 34 | 23U02133420 | Pengembangan dan Penguatan Kewirausahaan | 20 | LINK | LINK | |
| 35 | 23U02133520 | Praktek Dunia Usaha/ Dunia Industri | 20 | LINK | LINK | |
| 36 | 23U02133620 | Pengembangan Karakter Humanis | 20 | LINK | LINK | |
| 37 | 23U02133720 | Komunikasi dan Interaksi Sosial | 20 | LINK | LINK | |
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter