MASTER'S PROGRAM IN OCEAN ENGINEERING · UNIVERSITAS HASANUDDIN
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| 25D12210102 | Research Methods and Statistics | 2 |
| 25D12210202 | Advanced Hydrodynamics | 2 |
| 25D12210302 | Numerical Methods and Analysis | 2 |
| 25D12210402 | Marine Survey and Data Analysis | 2 |
| 25D12210502 | Marine Project Management | 2 |
| 25D12210602 | Research Proposal | 2 |
| 25D12210802 | Marine Hydrodynamic Modeling | 2 |
Elective Group 01 Port Construction Engineering 3 SKSMarine Geotechnics and Foundation Engineering 25D12210903 3 SKSDredging and Reclamation Planning 25D12211003 3 SKSJetty Construction Planning 25D12211103 | Elective Group 02 Port Management and Economics 3 SKSPort Management 25D12211203 3 SKSPlanning and Development of Port Facilities and Equipment 25D12211303 3 SKSPort Economics 25D12211403 |
Elective Group 03 Coastal Engineering 3 SKSGeotechnical Engineering for Coastal Structures 25D12211503 3 SKSWave Mechanics, Coastal and Estuarine Processes 25D12211603 3 SKSPlanning of Coastal Protection Structures 25D12211703 | Elective Group 04 Coastal Area Management 3 SKSGIS-Based Spatial Analysis of Coastal Resources 25D12211803 3 SKSIntegrated Coastal and Marine Area Planning and Management 25D12211903 3 SKSCoastal and Marine Pollution 25D12212003 |
Elective Group 05 Offshore Structures and Underwater Technology 3 SKSAdvanced Mechanics of Materials and Corrosion of Marine Structures 25D12212103 3 SKSStructural Strength of Offshore Structures 25D12212203 3 SKSUnderwater Technology 25D12212303 | Elective Group 06 Marine Energy 3 SKSMarine Energy Potential 25D12212403 3 SKSMarine Energy Conversion 25D12212503 3 SKSFeasibility of Marine Energy Development 25D12212603 |
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| 25D12220108 | Reputable International Publication | 8 |
| 25D12220206 | Thesis and Final Examination | 6 |
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter