| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester I | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama | 2/0 | ||||||
| 2 | Bahasa Indonesia | 2/0 | ||||||
| 3 | Pancasila | 2/0 | ||||||
| 4 | 24V10610102 | Anatomi dan Fisiologi Hewan | 2/0 | |||||
| 5 | 24V10610202 | Biokimia dan Nutrisi Hewan | 2/0 | |||||
| 6 | 24V10610302 | Kesejahteraan Hewan dan Pengendalian Hewan | 2/0 | |||||
| 7 | 24V10610402 | Praktik Anatomi dan Fisiologi Hewan | 0/2 | |||||
| 8 | 24V10610502 | Praktik Biokimia dan Nutrisi Hewan | 0/2 | |||||
| 9 | 24V10610602 | Praktik Penilaian Kesejahteraan Hewan | 0/2 | |||||
| 10 | 24V10610702 | Praktik Pengendalian Hewan | 0/2 | |||||
| Subtotal | 20 | |||||||
| Semester II | ||||||||
| 11 | Bahasa Inggris | 2/0 | ||||||
| 12 | Kewarganegaraan | 2/0 | ||||||
| 13 | Wawasan Sosial Budaya Maritim dan Ilmu Pengetahuan dan Seni | 2/0 | ||||||
| 14 | 24V10610802 | Pengantar Pengujian Laboratorium | 2/0 | |||||
| 15 | 24V10610902 | Kesehatan dan Imunologi Hewan | 2/0 | |||||
| 16 | 24V10611002 | Teknologi Digital | 2/0 | |||||
| 17 | 24V10611102 | Pengantar Profesi Paramedik Veteriner | 2/0 | |||||
| 18 | 24V10611202 | Teknik Laboratorium Histologi | 0/2 | |||||
| 19 | 24V10611302 | Teknik Laboratorium Parasitologi | 0/2 | |||||
| 20 | 24V10611402 | Teknik Laboratorium Mikrobiologi | 0/2 | |||||
| Subtotal | 20 | |||||||
| Semester III | ||||||||
| 21 | 24V10620102 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2/0 | |||||
| 22 | 24V10620202 | Pengujian Laboratorium Lanjutan | 2/0 | |||||
| 23 | 24V10620302 | Pemasaran | 2/0 | |||||
| 24 | 24V10620402 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | 2/0 | |||||
| 25 | 24V10620502 | Praktik Biosafety dan Biosecurity | 0/2 | |||||
| 26 | 24V10620602 | Teknik Pemeriksaan Fisik Hewan | 0/2 | |||||
| 27 | 24V10620702 | Teknik Pengambilan Spesimen | 0/2 | |||||
| 28 | 24V10620802 | Cara Berlaboratorium yang Baik | 0/2 | |||||
| 29 | 24V10620902 | Teknik Laboratorium Patologi Klinik | 0/2 | |||||
| 30 | 24V10621002 | Praktik Manajemen Hewan Laboratorium | 0/2 | |||||
| Subtotal | 20 | |||||||
| Semester IV | ||||||||
| 31 | 24V10621102 | Farmakologi dan Teknologi Obat Hewan | 2/0 | |||||
| 32 | 24V10621202 | Bioteknologi Dasar | 2/0 | |||||
| 33 | 24V10621302 | Pengantar Penyakit Hewan Kesayangan | 2/0 | |||||
| 34 | 24V10621402 | Komunikasi Efektif | 2/0 | |||||
| 35 | 24V10621502 | Praktik Penghantaran Obat dan Perawatan Hewan Sakit | 0/2 | |||||
| 36 | 24V10621602 | Praktik Penanganan Penyakit Hewan Kesayangan | 0/2 | |||||
| 37 | 24V10621702 | Praktik Higiene dan Sanitasi Produk Hewan | 0/2 | |||||
| 38 | 24V10621802 | Praktik Manajemen Sistem Produksi dan Pemuliaan Hewan | 0/2 | |||||
| 39 | 24V10621902 | Praktik Nutrisi dan Terapi Nutrisi Hewan | 0/2 | |||||
| 40 | 24V10622002 | Praktik Statistika Terapan | 0/2 | |||||
| Subtotal | 20 | |||||||
| Semester V | ||||||||
| 41 | 24V10630102 | Epidemiologi dan Kebijakan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 2/0 | |||||
| 42 | 24V10630202 | Ilmu Reproduksi Hewan | 2/0 | |||||
| 43 | 24V10630302 | Teknologi Industri Hewan Akuatik | 2/0 | |||||
| 44 | 24V10630402 | Teknologi Industri Produk Asal Hewan | 2/0 | |||||
| 45 | 24V10630502 | Praktik Penanganan Reproduksi Hewan | 0/2 | |||||
| 46 | 24V10630602 | Praktik Inseminasi Buatan dan Asisten Teknologi Reproduksi | 0/2 | |||||
| 47 | 24V10630702 | Praktik Teknologi Industri Hewan Akuatik | 0/2 | |||||
| 48 | 24V10630802 | Praktik Teknologi Industri Produk Asal Hewan | 0/2 | |||||
| 49 | 24V10630902 | Praktik Asisten Pembedahan | 0/2 | |||||
| 50 | 24V10631002 | Praktik Teknologi Industri Unggas Produksi | 0/2 | |||||
| Subtotal | 20 | |||||||
| Semester VI | ||||||||
| 51 | 24V10631102 | Cara Manufaktur yang Baik | 0/2 | |||||
| 52 | 24V10631203 | Praktik Perawatan Hewan Besar | 0/2 | |||||
| 53 | 24V10631303 | Praktik Perawatan Hewan Kecil | 0/2 | |||||
| 54 | 24V10631402 | Praktik Bisnis Hewan Peliharaan | 0/2 | |||||
| 55 | 24V10631502 | Teknik Radiografi | 0/2 | |||||
| 56 | 24V10631602 | Sistem Informasi Administrasi Veteriner | 0/2 | |||||
| 57 | 24V10631702 | Praktik Teknologi Pengelolaan Limbah | 0/2 | |||||
| 58 | Mata Kuliah Pilihan | 0/2 | ||||||
| Subtotal | 18 | |||||||
| Semester VII | ||||||||
| 59 | 24V10640120 | Magang Pilihan | 20 | |||||
| Subtotal | 20 | |||||||
| Semester VIII | ||||||||
| 60 | 24V10640106 | Tugas Akhir | 6 | |||||
| Subtotal | 6 | |||||||
| Total SKS | 144 |
Ketik minimal 2 karakter lalu tekan Enter